概要
- 耐腐食性に優れており実用基準分銅(1級、2級、3級)として最適です
- 基準器検査(2級、3級)受験可能です
基準器検査を受けた場合、検査有効期間は5年になります(従来の鋳鉄製は1年) - JCSSロゴマーク付校正証明書は別途料金にて発行致します
用途
- 天びん及び分銅の校正
- 実用基準分銅(1級、2級、3級)
- クリーンルーム用分銅
- HACCP計画推進用分銅(サニタリー性が求められる現場)
材質・形状
- 非磁性ステンレス鋼、鏡面仕上げ
- 磁化率(χ): OIML規格以下
- OIML準拠(形状・寸法)
分銅寸法図
(OIML R111による)
公称値 | A1 | A2 | B1 | B2 | H |
---|---|---|---|---|---|
20kg | 234mm | 230mm | 117mm | 115mm | 136mm |
10kg | 193mm | 190mm | 97mm | 95mm | 106mm |
5kg | 152mm | 150mm | 77mm | 75mm | 82mm |
2kg | 113mm | 111mm | 58mm | 56mm | 58mm |
1kg | 94mm | 92mm | 48mm | 46mm | 45mm |
分銅単品価格表
公称値 | F1級 | F2級 | M1級 | M2級 |
---|---|---|---|---|
20kg | ¥107,000 | ¥91,000 | ¥88,000 | ¥87,000 |
10kg | ¥80,000 | ¥60,000 | ¥57,000 | ¥56,000 |
5kg | ¥50,000 | ¥41,000 | ¥38,000 | ¥37,000 |
2kg | ¥35,000 | ¥28,000 | ¥25,000 | ¥24,000 |
1kg | ¥30,000 | ¥24,000 | ¥21,000 | ¥20,000 |
分銅単品+JCSS質量校正価格表
公称値 | F1級+ランク3 | F2級+ランク4 | M1級+ランク5 | M2級+ランク5 |
---|---|---|---|---|
20kg | ¥124,000 | ¥97,000 | ¥91,000 | ¥90,000 |
10kg | ¥100,000 | ¥70,000 | ¥61,000 | ¥60,000 |
5kg | ¥73,000 | ¥53,000 | ¥43,000 | ¥42,000 |
2kg | ¥60,000 | ¥42,000 | ¥31,000 | ¥30,000 |
1kg | ¥42,000 | ¥31,000 | ¥26,000 | ¥25,000 |
ケース付価格表
公称値 | F1級 | F2級 | M1級 | M2級 |
---|---|---|---|---|
20kg | ¥114,000 | ¥100,000 | ¥97,000 | ¥96,000 |
10kg | ¥89,000 | ¥71,000 | ¥68,000 | ¥67,000 |
5kg | ¥62,000 | ¥54,000 | ¥51,000 | ¥50,000 |
2kg | ¥48,000 | ¥42,000 | ¥39,000 | ¥38,000 |
1kg | ¥44,000 | ¥38,000 | ¥36,000 | ¥35,000 |
ケース付+JCSS質量校正価格表
公称値 | F1級+ランク3 | F2級+ランク4 | M1級+ランク5 | M2級+ランク5 |
---|---|---|---|---|
20kg | ¥142,000 | ¥116,000 | ¥104,000 | ¥103,000 |
10kg | ¥117,000 | ¥87,000 | ¥75,000 | ¥74,000 |
5kg | ¥90,000 | ¥70,000 | ¥58,000 | ¥57,000 |
2kg | ¥76,000 | ¥58,000 | ¥47,000 | ¥46,000 |
1kg | ¥59,000 | ¥47,000 | ¥42,500 | ¥41,500 |
ケース寸法表