概要
- JIS(OIML)規格に基づいた非磁性ステンレス鋼製分銅です(内部構造実用新案登録済 第3003704号)
- JCSSロゴマーク付校正証明書は別途料金にて発行致します
- 「JIS B7609: 2008」規格に定められたすべての基準に適合しています(※E2級は対象外)
用途
- 天びん及び分銅の校正
- ISO9000/14000シリーズやIATF16949の認証用分銅
- GLP/GMPに関するバリデーション体系用分銅
- HACCP計画導入用分銅
材質
- 非磁性ステンレス鋼
- 最大磁化率(χ)
E2級F1級F2級20kg~20g0.070.20.810g~2g0.180.741g以下0.910-
形状
- 20kg~1g 円筒型(JIS(OIML)規格適合)
500mg~1mg 板状(JIS(OIML)規格適合) - 表面粗さの上限値(Rz)
E2級F1級F2級Rz(単位μm)125
分銅寸法図
(JIS B7609:2008による)
公称値 | D1 | D2 | D3 | [H] | R1 | R3 | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20kg | 128mm | 112mm | 74mm | 224mm | 18mm | 3mm | 22mm |
10kg | 100mm | 90mm | 58mm | 185mm | 15mm | 3mm | 17mm |
5kg | 80mm | 72mm | 46mm | 145mm | 12mm | 2mm | 13mm |
2kg | 60mm | 54mm | 36mm | 103mm | 9mm | 2mm | 10mm |
1kg | 48mm | 43mm | 27mm | 81mm | 7mm | 2mm | 8mm |
500g | 38mm | 34mm | 22mm | 64mm | 6mm | 2mm | 6mm |
200g | 28mm | 25mm | 16mm | 48mm | 4mm | 2mm | 5mm |
100g | 22mm | 20mm | 13mm | 39mm | 4mm | 1mm | 4mm |
50g | 18mm | 16mm | 10mm | 30mm | 3mm | 1mm | 3mm |
20g | 13mm | 11.5mm | 7.5mm | 23mm | 1.8mm | 0.5mm | 2mm |
10g | 10mm | 9mm | 6mm | 19mm | 1.5mm | 0.5mm | 1.6mm |
5g | 8mm | 7mm | 4.5mm | 16mm | 1.3mm | 0.5mm | 1.4mm |
2g | 6mm | 5.5mm | 3mm | 12mm | 0.9mm | 0.5mm | 1mm |
1g | 6mm | 5.5mm | 3mm | 6.5mm | 0.9mm | 0.5mm | 1mm |
500~1mg | JIS(OIML)規格に基づいた形状(板状)になります。Hは参考寸法です。 |
公称値 | A | B | C | 板厚 |
---|---|---|---|---|
500mg | 13.3mm | 13.3mm | 2.5mm | 0.5mm |
200mg | 9.2mm | 9.2mm | 2.3mm | 0.25mm |
100mg | 9.4mm | 9.3mm | 2.3mm | 0.25mm |
50mg | 8.0mm | 7.7mm | 2.4mm | 0.12mm |
20mg | 7.6mm | 7.6mm | 1.0mm | 0.04mm |
10mg | 7.9mm | 7.8mm | 1.0mm | 0.04mm |
5mg | 4.5mm | 4.3mm | 1.0mm | 0.04mm |
2mg | 4.6mm | 4.6mm | 1.0mm | 0.01mm |
1mg | 4.0mm | 5.5mm | 1.0mm | 0.01mm |
価格表[ケース付]
公称値 | E2級 | F1級 | F2級 | M1級 | M2級 | ケース |
---|---|---|---|---|---|---|
20kg | ¥300,000 | ¥230,000 | ¥218,000 | ¥187,000 | ¥177,000 | アルミ |
10kg | ¥194,000 | ¥130,000 | ¥124,000 | ¥114,000 | ¥109,000 | アルミ |
5kg | ¥150,000 | ¥90,000 | ¥86,000 | ¥80,000 | ¥76,000 | アルミ |
2kg | ¥80,000 | ¥40,000 | ¥36,000 | ¥24,000 | ¥20,000 | 樹脂 |
1kg | ¥54,000 | ¥32,000 | ¥29,000 | ¥20,000 | ¥18,000 | 樹脂 |
500g | ¥42,000 | ¥25,000 | ¥22,000 | ¥16,000 | ¥15,000 | 樹脂 |
200g | ¥29,000 | ¥19,000 | ¥17,000 | ¥13,000 | ¥12,000 | 樹脂 |
100g | ¥24,000 | ¥16,000 | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥11,000 | 樹脂 |
50g | ¥16,000 | ¥11,000 | ¥10,000 | ¥9,000 | ¥8,500 | 樹脂 |
20g | ¥15,000 | ¥9,000 | ¥8,500 | ¥7,500 | ¥7,000 | 樹脂 |
10g | ¥14,000 | ¥8,000 | ¥7,800 | ¥7,000 | ¥6,800 | 樹脂 |
5g | ¥14,000 | ¥8,000 | ¥7,800 | ¥7,000 | ¥6,800 | 樹脂 |
2g | ¥12,000 | ¥8,000 | ¥7,800 | ¥7,000 | ¥6,800 | 樹脂 |
1g | ¥12,000 | ¥8,000 | ¥7,800 | ¥7,000 | ¥6,800 | 樹脂 |
500mg | ¥6,000 | ¥4,000 | ¥3,800 | ¥3,000 | ¥2,800 | 樹脂 |
200mg | ¥6,000 | ¥4,000 | ¥3,800 | ¥3,000 | ¥2,800 | 樹脂 |
100mg | ¥6,000 | ¥4,000 | ¥3,800 | ¥3,000 | ¥2,800 | 樹脂 |
50mg | ¥6,000 | ¥4,000 | ¥3,800 | ¥3,000 | - | 樹脂 |
20mg | ¥6,000 | ¥4,000 | ¥3,800 | ¥3,000 | - | 樹脂 |
10mg | ¥6,000 | ¥4,000 | ¥3,800 | ¥3,000 | - | 樹脂 |
5mg | ¥6,000 | ¥4,000 | ¥3,800 | ¥3,000 | - | 樹脂 |
2mg | ¥6,000 | ¥4,000 | ¥3,800 | ¥3,000 | - | 樹脂 |
1mg | ¥6,000 | ¥4,000 | ¥3,800 | ¥3,000 | - | 樹脂 |
分銅+JCSS質量校正 価格表[ケース付]
公称値 | E2級+ランク2 | F1級+ランク3 | F2級+ランク4 | M1級+ランク5 | M2級+ランク5 |
---|---|---|---|---|---|
20kg | ¥330,000 | ¥248,000 | ¥224,000 | ¥192,000 | ¥182,000 |
10kg | ¥226,000 | ¥150,000 | ¥132,000 | ¥120,000 | ¥114,000 |
5kg | ¥184,000 | ¥112,000 | ¥94,000 | ¥85,000 | ¥82,000 |
2kg | ¥116,000 | ¥64,000 | ¥44,000 | ¥29,000 | ¥25,000 |
1kg | ¥78,000 | ¥45,000 | ¥36,000 | ¥24,000 | ¥22,000 |
500g | ¥66,000 | ¥38,000 | ¥29,000 | ¥20,000 | ¥19,500 |
200g | ¥53,000 | ¥32,000 | ¥24,000 | ¥17,500 | ¥16,500 |
100g | ¥44,000 | ¥29,000 | ¥23,000 | ¥17,000 | ¥16,000 |
50g | ¥36,000 | ¥24,000 | ¥18,000 | ¥14,000 | ¥13,500 |
20g | ¥35,000 | ¥22,000 | ¥16,500 | ¥12,500 | ¥12,000 |
10g | ¥34,000 | ¥21,000 | ¥16,000 | ¥12,000 | ¥11,800 |
5g | ¥34,000 | ¥21,000 | ¥16,000 | ¥12,000 | ¥11,800 |
2g | ¥32,000 | ¥21,000 | ¥16,000 | ¥12,000 | ¥11,800 |
1g | ¥32,000 | ¥21,000 | ¥16,000 | ¥12,000 | ¥11,800 |
500mg | ¥20,000 | ¥15,000 | ¥11,000 | ¥8,200 | ¥8,000 |
200mg | ¥20,000 | ¥15,000 | ¥11,000 | ¥8,200 | ¥8,000 |
100mg | ¥20,000 | ¥15,000 | ¥11,000 | ¥8,200 | ¥8,000 |
50mg | ¥20,000 | ¥15,000 | ¥11,000 | ¥8,200 | - |
20mg | ¥20,000 | ¥15,000 | ¥11,000 | ¥8,200 | - |
10mg | ¥20,000 | ¥15,000 | ¥11,000 | ¥8,200 | - |
5mg | ¥20,000 | ¥15,000 | ¥11,000 | ¥8,200 | - |
2mg | ¥20,000 | ¥15,000 | ¥11,000 | ¥8,200 | - |
1mg | ¥20,000 | ¥15,000 | ¥11,000 | ¥8,200 | - |
単品用ケース寸法表
セット価格表[ケース付]
セット内容 | E2級 | F1級 | F2級 | M1級 | M2級 | ケース |
---|---|---|---|---|---|---|
計60kg(20kg~1mg) | ¥1,440,000 | ¥982,000 | ¥927,000 | ¥776,000 | ¥709,000 | アルミ |
計40kg(20kg~1mg) | ¥1,150,000 | ¥763,000 | ¥720,000 | ¥598,000 | ¥540,000 | アルミ |
計20kg(10kg~1mg) | ¥865,000 | ¥545,000 | ¥513,000 | ¥420,000 | ¥373,000 | アルミ |
計10kg(5kg~1mg) | ¥680,000 | ¥421,000 | ¥395,000 | ¥312,000 | ¥269,000 | アルミ |
計6kg(2kg~1mg) | ¥547,000 | ¥345,000 | ¥323,000 | ¥250,000 | ¥211,000 | アルミ |
計2kg(1kg~1mg) | ¥320,000 | ¥226,000 | ¥215,000 | ¥180,000 | ¥150,000 | アルミ |
計1kg(500g~1mg) | ¥290,000 | ¥210,000 | ¥200,000 | ¥165,000 | ¥125,000 | アルミ |
計600g(200g~1mg) | ¥230,000 | ¥168,000 | ¥160,000 | ¥140,000 | ¥115,000 | アルミ |
計200g(100g~1mg) | ¥198,000 | ¥129,000 | ¥124,000 | ¥105,000 | ¥78,000 | 樹脂 |
計100g(50g~1mg) | ¥176,000 | ¥115,000 | ¥110,000 | ¥95,000 | ¥69,000 | 樹脂 |
※M2級セットには50mg以下は含まれておりません
セット用ケース寸法表
セット組合せ表
公称値 | 計60kg | 計40kg | 計20kg | 計10kg | 計6kg | 計2kg | 計1kg | 計600g | 計200g | 計100g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20kg | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10kg | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
5kg | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
2kg | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
1kg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
500g | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
200g | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
100g | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
50g | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
20g | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
10g | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5g | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2g | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
1g | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
500mg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
200mg | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
100mg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
50mg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
20mg | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
10mg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5mg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2mg | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
1mg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
合計個数 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 25 | 24 | 23 | 21 | 20 |
M2級合計個数 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 17 | 16 | 15 | 13 | 12 |
※M2級セットには50mg以下は含まれておりません