概要
- 力学測定に最適なフック付円柱・上下フック付円柱分銅です
- JCSSロゴマーク付校正証明書は別途料金にて発行致します
用途
- 各種力学測定
精度
- OIML(国際法定計量機関)M1級
材質
- 高品質ステンレス鋼
公称値 | A | B | C | D | H | R | 最小S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20kg | 145mm | 154mm | 0.5mm | 8mm | 195mm | 13mm | 10.1mm |
10kg | 112mm | 129mm | 0.5mm | 6mm | 162mm | 10mm | 9.1mm |
5kg | 90mm | 102mm | 0.5mm | 6mm | 137mm | 6mm | 7.5mm |
2kg | 65mm | 78mm | 0.5mm | 4mm | 105mm | 4mm | 5.3mm |
1kg | 52mm | 60mm | 0.5mm | 4mm | 87mm | 4mm | 5.3mm |
500g | 42mm | 47mm | 0.5mm | 4mm | 74mm | 4mm | 5.3mm |
200g | 31mm | 33mm | 0.5mm | 3mm | 52mm | 3mm | 4.1mm |
100g | 25mm | 26mm | 0.5mm | 3mm | 45mm | 3mm | 4.1mm |
50g | 20mm | 20mm | 0.2mm | 3mm | 39mm | 3mm | 4.1mm |
20g | 15mm | 14mm | 0.2mm | 2mm | 28mm | 3mm | 3.3mm |
10g | 13mm | 9mm | 0.2mm | 2mm | 23mm | 3mm | 3.3mm |
公称値 | A | B | C | D | H | R | 最小S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20kg | 145mm | 154mm | 0.5mm | 8mm | 237mm | 13mm | 10.1mm |
10kg | 112mm | 129mm | 0.5mm | 6mm | 196mm | 10mm | 9.1mm |
5kg | 90mm | 101mm | 0.5mm | 6mm | 169mm | 6mm | 7.5mm |
2kg | 65mm | 77mm | 0.5mm | 4mm | 131mm | 4mm | 5.3mm |
1kg | 52mm | 59mm | 0.5mm | 4mm | 113mm | 4mm | 5.3mm |
500g | 42mm | 46mm | 0.5mm | 4mm | 100mm | 4mm | 5.3mm |
200g | 31mm | 32mm | 0.5mm | 3mm | 70mm | 3mm | 4.1mm |
100g | 25mm | 25mm | 0.5mm | 3mm | 63mm | 3mm | 4.1mm |
50g | 20mm | 19mm | 0.2mm | 3mm | 57mm | 3mm | 4.1mm |
20g | 15mm | 14mm | 0.2mm | 2mm | 42mm | 3mm | 3.3mm |
10g | 13mm | 8mm | 0.2mm | 2mm | 36mm | 3mm | 3.3mm |
価格表
公称値 | フック付円筒分銅 | 上下フック付円筒分銅 | ケース |
---|---|---|---|
20kg | ¥160,000 | ¥201,000 | - |
10kg | ¥101,000 | ¥126,000 | - |
5kg | ¥58,000 | ¥72,000 | - |
2kg | ¥32,000 | ¥39,000 | - |
1kg | ¥18,000 | ¥23,000 | - |
500g | ¥14,000 | ¥17,000 | - |
200g | ¥12,000 | ¥15,000 | - |
100g | ¥10,000 | ¥12,000 | - |
50g | ¥9,000 | ¥11,000 | - |
20g | ¥8,000 | ¥9,000 | - |
10g | ¥8,000 | ¥9,000 | - |