概要
- 積み重ね可能なズレ防止の段・溝付です
- 基準器検査(2級、3級)受験可能です
- JCSSロゴマーク付校正証明書は別途料金にて発行致します
用途
- 天びん及び分銅の校正
- ISO9000シリーズの認証用分銅
- GMPに関するバリデーション体系用分銅
材質
- 高品質ステンレス鋼
分銅寸法図
公称値 | A | B | C | D | E | F | G | H | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20kg | 180mm | 13mm | 113mm | 2mm | 3mm | 5mm | 101mm | 49mm | 15mm |
10kg | 180mm | 13mm | 60mm | 2mm | 3mm | 5mm | 101mm | 22mm | 15mm |
5kg | 150mm | 13mm | 47mm | 2mm | 3mm | 5mm | 101mm | 16mm | 15mm |
公称値 | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2kg | 100mm | 13mm | 37mm | 2mm | 2mm | 5mm | 71mm |
1kg | 100mm | 13mm | 19mm | 2mm | 2mm | 5mm | 71mm |
500g | 70mm | 9mm | 19mm | 2mm | 2mm | 4mm | 51mm |
200g | 50mm | 9mm | 16mm | 1mm | 2mm | 3mm | 36mm |
100g | 50mm | 9mm | 8mm | 1mm | 2mm | 3mm | 36mm |
50g | 35mm | 9mm | 9mm | 1mm | 1mm | 3mm | 26mm |
20g | 25mm | 7mm | 6mm | 1mm | 1mm | 2mm | 17mm |
10g | 25mm | 7mm | 4mm | 1mm | 1mm | 2mm | 17mm |
価格表
公称値 | M1級 | ケース |
---|---|---|
20kg | ¥153,000 | - |
10kg | ¥120,000 | - |
5kg | ¥60,000 | - |
2kg | ¥35,000 | - |
1kg | ¥29,000 | - |
500g | ¥22,000 | - |
200g | ¥17,000 | - |
100g | ¥15,000 | - |
50g | ¥13,000 | - |
20g | ¥10,000 | - |
10g | ¥9,000 | - |
計10kg(5kg~10g) | ¥351,000 | アルミ |
計6kg(2kg~10g) | ¥291,000 | アルミ |
セット組合せ表
公称値 | 計10kg | 計6kg |
---|---|---|
20kg | - | - |
10kg | - | - |
5kg | 1 | - |
2kg | 2 | 2 |
1kg | 1 | 1 |
500g | 1 | 1 |
200g | 2 | 2 |
100g | 1 | 1 |
50g | 1 | 1 |
20g | 2 | 2 |
10g | 1 | 1 |
合計個数 | 12 | 11 |