使用区域 | 重力加速度 m/s² | 該当地域 | 必要な質量g |
---|---|---|---|
1区 | 9.806 | 北海道(釧路市、北見市、網走市、留萌市、稚内市、紋別市、根室市、宗谷支庁管内、留萌支庁管内、網走支庁管内、根室支庁管内、釧路支庁管内) | 101.98 |
2区 | 9.805 | 北海道(札幌市、小樽市、旭川市、夕張市、岩見沢市、美唄市、芦別市、江別市、赤平市、士別市、名寄市、三笠市、千歳市、滝川市、砂川市、歌志内市、深川市、富良野市、恵庭市、石狩支庁管内、後志支庁管内、上川支庁管内、空知支庁管内) | 101.99 |
3区 | 9.804 | 北海道(函館市、室蘭市、帯広市、苫小牧市、登別市、伊達市、渡島支庁管内、桧山支庁管内、胆振支庁管内、日高支庁管内、十勝支庁管内) | 102.00 |
4区 | 9.803 | 青森県 | 102.01 |
5区 | 9.802 | 岩手県、秋田県 | 102.02 |
6区 | 9.801 | 宮城県、山形県 | 102.03 |
7区 | 9.800 | 福島県、茨城県、新潟県 | 102.04 |
8区 | 9.799 | 栃木県、富山県、石川県 | 102.05 |
9区 | 9.798 | 群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内を除く)、福井県、京都府、鳥取県、島根県 | 102.06 |
10区 | 9.797 | 神奈川県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県 | 102.07 |
11区 | 9.796 | 東京都(八丈支庁管内に限る)、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、大分県 | 102.08 |
12区 | 9.795 | 熊本県、宮崎県 | 102.09 |
13区 | 9.794 | 鹿児島県(名瀬市、大島郡を除く) | 102.10 |
14区 | 9.793 | 東京都(小笠原支庁管内に限る) | 102.11 |
15区 | 9.792 | 鹿児島県(名瀬市、大島郡に限る) | 102.12 |
16区 | 9.791 | 沖縄県 | 102.13 |
より正確な重力加速度については、国土地理院の重力データを参照して下さい