概要
- ローコストです
- JCSSロゴマーク付き校正証明書は別途料金にて発行致します
用途
- 天びん及び分銅の校正
- ISO9000/14000シリーズの認証用分銅
- GMPに関するバリデーション体系用分銅
材質
- 鋳鉄
分銅寸法図
公称値 | A1 | A2 | B1 | B2 | H |
|---|---|---|---|---|---|
| 200kg | 390mm | 352mm | 300mm | 257mm | 308mm |
| 100kg | 352mm | 332mm | 240mm | 223mm | 220mm |
| 50kg | 277mm | 260mm | 190mm | 177mm | 188mm |
| 20kg | 213mm | 198mm | 139mm | 123mm | 134mm |
| 10kg | 162mm | 151mm | 115mm | 101mm | 104mm |
| 5kg | 142mm | 136mm | 93mm | 87mm | 76mm |
| 2kg | 98mm | 90mm | 67mm | 61mm | 56mm |
| 1kg | 79mm | 72mm | 54mm | 48mm | 45mm |
| 500g | 62mm | 57mm | 40mm | 36mm | 35mm |
※寸法は参考値です。予告なく変更する場合があります。
価格表
公称値 | M1級 | M2級 | アルミケース |
|---|---|---|---|
| 200kg | ¥314,000 | ¥304,000 | - |
| 100kg | ¥172,000 | ¥167,000 | - |
| 50kg | ¥96,000 | ¥91,000 | - |
| 20kg | ¥35,800 | ¥34,800 | ¥26,000 |
| 10kg | ¥28,100 | ¥27,100 | ¥25,000 |
| 5kg | ¥23,300 | ¥22,300 | ¥25,000 |
| 2kg | ¥17,300 | ¥16,800 | ¥25,000 |
| 1kg | ¥14,700 | ¥14,200 | ¥25,000 |
| 500g | ¥14,000 | ¥13,500 | ¥25,000 |


