校正範囲
- 分銅:0.1mg~1000kg
- おもり:0.1mg~1100kg
校正方法
- 協定質量の校正
校正証明書 記載事項
【1頁】依頼者名、校正に用いた標準器、校正受付日、校正実施日 等
【2頁】校正結果(公称値、識別記号、印、協定値、拡張不確かさ)
【3頁】適合性評価
※協定値が JIS B7609:2008「分銅」 6.最大許容誤差の規定に適合しているかどうかの評価
(サブミリグラム分銅については、ASTM E617-18 4.1項を基準にした評価)
・6.2項
協定質量の拡張不確かさは、最大許容誤差の1/3以下でなければならない。
・6.3項
協定質量(m{_c})は、最大許容誤差(δ{_m})から拡張不確かさ(U)を引いたものと分銅の公称値(m{_o})との差を超えてはならない。
(m{_o})-((δ{_m}-U))≦(m{_c})≦(m{_o})+((δ{_m}-U))
ここに、
(m{_c}) | : | 協定質量 |
(m{_o}) | : | 分銅の公称値 |
(δ{_m}) | : | 最大許容誤差 |
(U) | : | 拡張不確かさ |
【4頁・5頁】特性評価(ランク2のみ:磁化、磁化率、表面粗さ、密度)
添付書類
- JCSSロゴマーク付校正証明書(ランク2は特性評価を含む)
- 特性試験成績書(磁化率、磁化値、密度、表面粗さ)
- 校正履歴書(協定値の変化)
※特性試験成績書は分銅製品新規購入と同時に校正を依頼された場合のみ添付されます(ステンレス製分銅に限る)
※校正履歴書は2回目以降の分銅校正にのみ添付されます
※トレーサビリティ体系図が必要な場合はダウンロードページより印刷下さい
校正ランク
校正ランク | 種別 | 推奨 |
---|---|---|
ランク2 | 分銅 | OIML E2級準拠品(一体構造のもののみ) |
ランク3 | 分銅 | OIML F1級準拠品 |
ランク4 | 分銅 | OIML F2級準拠品 |
ランク5 | 分銅 | OIML M1,M2級準拠品 |
ランクS | 分銅 | ASTM E617-18 Class 00準拠(サブミリグラム分銅0.5mg,0.2mg,0.1mgのみ) |
ランク1' | おもり | OIML F1級相当品 |
ランク2' | おもり | OIML F2級相当品 |
ランク3' | おもり | OIML M1,M2級相当品 |
分銅校正の拡張不確かさ(k=2)
平成29年7月3日改訂(平成29年12月21日認定範囲追加)
公称値 | ランク2 OIML E2準拠 | ランク3 OIML F1準拠 | ランク4 OIML F2準拠 | ランク5 OIML M1,M2準拠 |
---|---|---|---|---|
1000kg | - | - | - | ±16g |
500kg | - | - | - | ±8.3g |
200kg | - | - | - | ±4.3g |
100kg | - | - | ±0.36g | ±0.45g |
50kg | - | - | ±0.18g | ±0.22g |
20kg | ±8.5mg | ±27mg | ±85mg | ±0.20g |
10kg | ±4.5mg | ±14mg | ±45mg | ±0.14g |
5kg | ±2.3mg | ±6.8mg | ±22mg | ±68mg |
2kg | ±0.88mg | ±2.7mg | ±8.5mg | ±27mg |
1kg | ±0.45mg | ±1.4mg | ±4.5mg | ±14mg |
500g | ±0.23mg | ±0.68mg | ±2.2mg | ±6.8mg |
200g | ±0.088mg | ±0.27mg | ±0.85mg | ±2.7mg |
100g | ±0.045mg | ±0.14mg | ±0.45mg | ±1.4mg |
50g | ±0.029mg | ±0.084mg | ±0.27mg | ±0.85mg |
20g | ±0.024mg | ±0.070mg | ±0.22mg | ±0.68mg |
10g | ±0.018mg | ±0.054mg | ±0.17mg | ±0.54mg |
5g | ±0.014mg | ±0.045mg | ±0.14mg | ±0.45mg |
2g | ±0.011mg | ±0.034mg | ±0.10mg | ±0.34mg |
1g | ±0.0084mg | ±0.027mg | ±0.085mg | ±0.27mg |
500mg | ±0.0070mg | ±0.022mg | ±0.068mg | ±0.22mg |
200mg | ±0.0056mg | ±0.017mg | ±0.054mg | ±0.17mg |
100mg | ±0.0045mg | ±0.014mg | ±0.045mg | ±0.14mg |
50mg | ±0.0034mg | ±0.010mg | ±0.034mg | ±0.10mg |
20mg | ±0.0029mg | ±0.0085mg | ±0.027mg | ±0.085mg |
10mg | ±0.0022mg | ±0.0068mg | ±0.022mg | ±0.068mg |
5mg | ±0.0017mg | ±0.0054mg | ±0.017mg | ±0.054mg |
2mg | ±0.0017mg | ±0.0054mg | ±0.017mg | ±0.054mg |
1mg | ±0.0017mg | ±0.0054mg | ±0.017mg | ±0.054mg |
公称値 | ランクS |
---|---|
0.5mg | ±0.00067mg |
0.2mg | ±0.00039mg |
0.1mg | ±0.00033mg |
おもり校正の拡張不確かさ(k=2)
平成29年7月3日改訂(平成29年12月21日認定範囲追加)
公称値 | ランク1' OIML F1相当 | ランク2' OIML F2相当 | ランク3' OIML M1,M2相当 |
---|---|---|---|
1000kg以上1100kg以下 | - | - | ±17g |
500kg以上1000kg未満 | - | - | ±15g |
200kg以上500kg未満 | - | - | ±7.6g |
140kg以上200kg未満 | - | - | ±3.4g |
100kg以上140kg未満 | - | ±0.46g | ±0.50g |
50kg以上100kg未満 | - | ±0.32g | ±0.40g |
26kgを超え50kg未満 | - | ±0.15g | ±0.30g |
20kgを超え26kg以下 | ±26mg | ±90mg | ±0.30g |
10kg以上20kg以下 | ±23mg | ±45mg | ±0.14g |
5kg以上10kg未満 | ±13mg | ±22mg | ±0.13g |
2kg以上5kg未満 | ±7.0mg | ±9.6mg | ±27mg |
1kg以上2kg未満 | ±3.4mg | ±4.5mg | ±14mg |
500g以上1kg未満 | ±1.3mg | ±2.2mg | ±7.0mg |
200g以上500g未満 | ±0.73mg | ±0.90mg | ±4.0mg |
100g以上200g未満 | ±0.41mg | ±0.50mg | ±1.4mg |
50g以上100g未満 | ±0.30mg | ±0.40mg | ±0.90mg |
20g以上50g未満 | ±0.23mg | ±0.30mg | ±0.70mg |
10g以上20g未満 | ±0.17mg | ±0.20mg | ±0.54mg |
5g以上10g未満 | ±0.13mg | ±0.16mg | ±0.45mg |
2g以上5g未満 | ±0.11mg | ±0.14mg | ±0.36mg |
1g以上2g未満 | ±0.080mg | ±0.10mg | ±0.27mg |
500mg以上1g未満 | ±0.062mg | ±0.072mg | ±0.22mg |
200mg以上500mg未満 | ±0.045mg | ±0.054mg | ±0.18mg |
100mg以上200mg未満 | ±0.031mg | ±0.045mg | ±0.14mg |
50mg以上100mg未満 | ±0.021mg | ±0.036mg | ±0.10mg |
20mg以上50mg未満 | ±0.013mg | ±0.027mg | ±0.09mg |
10mg以上20mg未満 | ±0.006mg | ±0.022mg | ±0.07mg |
5mg以上10mg未満 | ±0.005mg | ±0.018mg | ±0.05mg |
2mg以上5mg未満 | ±0.005mg | ±0.018mg | ±0.05mg |
1mg以上2mg未満 | ±0.005mg | ±0.018mg | ±0.05mg |
0.5mg以上1mg未満 | ±0.0015mg | - | - |
0.1mg以上0.5mg未満 | ±0.0010mg | - | - |
分銅の校正料金表
(荷造費、運賃は別途申し受けます)
公称値 | ランク2 OIML E2準拠 | ランク3 OIML F1準拠 | ランク4 OIML F2準拠 | ランク5 OIML M1,M2準拠 |
---|---|---|---|---|
1000kg | - | - | - | ¥38,000 |
500kg | - | - | - | ¥38,000 |
200kg | - | - | - | ¥38,000 |
100kg | - | - | ¥32,000 | ¥24,000 |
50kg | - | - | ¥32,000 | ¥24,000 |
20kg | ¥40,000 | ¥28,000 | ¥16,000 | ¥7,000 |
10kg | ¥40,000 | ¥28,000 | ¥16,000 | ¥7,000 |
5kg | ¥40,000 | ¥28,000 | ¥16,000 | ¥7,000 |
2kg | ¥40,000 | ¥28,000 | ¥16,000 | ¥7,000 |
1kg | ¥24,000 | ¥15,000 | ¥9,000 | ¥6,000 |
500g | ¥24,000 | ¥15,000 | ¥9,000 | ¥6,000 |
200g | ¥24,000 | ¥15,000 | ¥9,000 | ¥6,000 |
100g | ¥20,000 | ¥14,000 | ¥9,000 | ¥6,000 |
50g | ¥20,000 | ¥14,000 | ¥9,000 | ¥6,000 |
20g | ¥20,000 | ¥14,000 | ¥9,000 | ¥6,000 |
10g | ¥20,000 | ¥14,000 | ¥9,000 | ¥6,000 |
5g | ¥20,000 | ¥14,000 | ¥9,000 | ¥6,000 |
2g | ¥20,000 | ¥14,000 | ¥9,000 | ¥6,000 |
1g | ¥20,000 | ¥14,000 | ¥9,000 | ¥6,000 |
500mg | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥8,000 | ¥6,000 |
200mg | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥8,000 | ¥6,000 |
100mg | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥8,000 | ¥6,000 |
50mg | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥8,000 | ¥6,000 |
20mg | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥8,000 | ¥6,000 |
10mg | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥8,000 | ¥6,000 |
5mg | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥8,000 | ¥6,000 |
2mg | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥8,000 | ¥6,000 |
1mg | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥8,000 | ¥6,000 |
公称値 | ランクS |
---|---|
0.5mg | ¥15,000 |
0.2mg | ¥15,000 |
0.1mg | ¥15,000 |
おもりの校正料金表
(荷造費、運賃は別途申し受けます)
公称値 | ランク1' OIML F1相当 | ランク2' OIML F2相当 | ランク3' OIML M1,M2相当 |
---|---|---|---|
1000kg以上1100kg以下 | - | - | ¥57,000 |
500kg以上1000kg未満 | - | - | ¥57,000 |
200kg以上500kg未満 | - | - | ¥57,000 |
140kg以上200kg未満 | - | - | ¥57,000 |
100kg以上140kg未満 | - | ¥54,000 | ¥36,000 |
50kg以上100kg未満 | - | ¥54,000 | ¥36,000 |
26kgを超え50kg未満 | - | ¥54,000 | ¥36,000 |
20kgを超え26kg以下 | ¥42,000 | ¥24,000 | ¥11,000 |
10kg以上20kg以下 | ¥42,000 | ¥24,000 | ¥11,000 |
5kg以上10kg未満 | ¥42,000 | ¥24,000 | ¥11,000 |
2kg以上5kg未満 | ¥22,000 | ¥15,000 | ¥11,000 |
1kg以上2kg未満 | ¥22,000 | ¥15,000 | ¥11,000 |
500g以上1kg未満 | ¥21,000 | ¥13,000 | ¥9,000 |
200g以上500g未満 | ¥21,000 | ¥13,000 | ¥9,000 |
100g以上200g未満 | ¥21,000 | ¥13,000 | ¥9,000 |
50g以上100g未満 | ¥21,000 | ¥13,000 | ¥9,000 |
20g以上50g未満 | ¥21,000 | ¥13,000 | ¥9,000 |
10g以上20g未満 | ¥21,000 | ¥13,000 | ¥9,000 |
5g以上10g未満 | ¥21,000 | ¥13,000 | ¥9,000 |
2g以上5g未満 | ¥18,000 | ¥12,000 | ¥9,000 |
1g以上2g未満 | ¥18,000 | ¥12,000 | ¥9,000 |
500mg以上1g未満 | ¥18,000 | ¥12,000 | ¥9,000 |
200mg以上500mg未満 | ¥18,000 | ¥12,000 | ¥9,000 |
100mg以上200mg未満 | ¥18,000 | ¥12,000 | ¥9,000 |
50mg以上100mg未満 | ¥18,000 | ¥12,000 | ¥9,000 |
20mg以上50mg未満 | ¥18,000 | ¥12,000 | ¥9,000 |
10mg以上20mg未満 | ¥18,000 | ¥12,000 | ¥9,000 |
5mg以上10mg未満 | ¥18,000 | ¥12,000 | ¥9,000 |
2mg以上5mg未満 | ¥18,000 | ¥12,000 | ¥9,000 |
1mg以上2mg未満 | ¥18,000 | ¥12,000 | ¥9,000 |