概要
- OIML規格に基づいた非磁性ステンレス鋼製分銅です
(内部構造実用新案登録済 第3003704号) - JCSSロゴマーク付校正証明書は別途料金にて発行致します
精度
- 特級・1級・2級・3級基準分銅
- 基準器検査成績書付
- 有効期間 特級:3年、1級・2級・3級:5年
※特級基準分銅については別途見積致します
材質
- 非磁性ステンレス鋼
- 磁化率(χ) 0.05以下
形状
- 20kg~1g 円筒型(OIML準拠)
500mg~1mg 板状・線状(計量法準拠) - 表面粗さ Rz
特級・1級: 2μm以下
2級・3級: 10μm以下
価格/公差表
(計量法基準器検査規則第91条による)
表す質量 | 1級(OIML F2級) 標準価格 / 公差 | 2級(OIML M1級) 標準価格 / 公差 | 3級(OIML M2級) 標準価格 / 公差 | ケース |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20kg | ¥220,000 | 300mg | ¥195,000 | 1000mg | ¥180,000 | 3000mg | - |
10kg | ¥122,000 | 150mg | ¥100,000 | 500mg | ¥90,000 | 1500mg | - |
5kg | ¥90,000 | 75mg | ¥68,000 | 250mg | ¥60,000 | 750mg | - |
2kg | ¥52,000 | 30mg | ¥28,000 | 100mg | ¥24,000 | 300mg | - |
1kg | ¥45,000 | 15mg | ¥24,000 | 50mg | ¥22,000 | 150mg | - |
500g | ¥39,000 | 7.5mg | ¥20,000 | 25mg | ¥18,000 | 75mg | - |
200g | ¥24,000 | 3.0mg | ¥18,000 | 10mg | ¥14,000 | 30mg | - |
100g | ¥22,000 | 1.5mg | ¥15,000 | 5mg | ¥13,000 | 15mg | - |
50g | ¥18,000 | 1.0mg | ¥12,000 | 3.0mg | ¥11,000 | 10mg | - |
20g | ¥16,000 | 0.8mg | ¥10,000 | 2.5mg | ¥8,500 | 8mg | - |
10g | ¥15,000 | 0.6mg | ¥9,000 | 2.0mg | ¥8,200 | 6mg | - |
5g | ¥15,000 | 0.5mg | ¥9,000 | 1.5mg | ¥8,200 | 5mg | - |
2g | ¥15,000 | 0.4mg | ¥9,000 | 1.2mg | ¥8,200 | 4mg | - |
1g | ¥15,000 | 0.3mg | ¥9,000 | 1.0mg | ¥8,200 | 3mg | - |
500mg | ¥9,600 | 0.25mg | ¥4,500 | 0.8mg | ¥4,000 | 2.5mg | - |
200mg | ¥9,600 | 0.20mg | ¥4,500 | 0.6mg | ¥4,000 | 2.0mg | - |
100mg | ¥9,600 | 0.15mg | ¥4,500 | 0.5mg | ¥4,000 | 1.5mg | - |
50mg | ¥9,600 | 0.12mg | ¥4,500 | 0.4mg | ¥4,000 | 1.2mg | - |
20mg | ¥9,600 | 0.10mg | ¥4,500 | 0.3mg | ¥4,000 | 0.9mg | - |
10mg | ¥9,600 | 0.08mg | ¥4,500 | 0.25mg | ¥4,000 | 0.75mg | - |
5mg | ¥9,600 | 0.06mg | - | - | - | - | - |
2mg | ¥9,600 | 0.06mg | - | - | - | - | - |
1mg | ¥9,600 | 0.06mg | - | - | - | - | - |
セット価格表[ケース付]
セット内容 | 1級(OIML F2級) | 2級(OIML M1級) | 3級(OIML M2級) | ケース |
---|---|---|---|---|
計60kg(20kg~1mg) | ¥1,365,200 | ¥1,002,000 | ¥920,000 | アルミ |
計40kg(20kg~1mg) | ¥1,105,200 | ¥772,000 | ¥705,000 | アルミ |
計20kg(10kg~1mg) | ¥845,200 | ¥542,000 | ¥490,000 | アルミ |
計10kg(5kg~1mg) | ¥688,200 | ¥412,000 | ¥370,000 | アルミ |
計6kg(2kg~1mg) | ¥578,200 | ¥334,000 | ¥300,000 | アルミ |
計2kg(1kg~1mg) | ¥469,200 | ¥273,000 | ¥247,000 | アルミ |
計1kg(500g~1mg) | ¥404,200 | ¥234,000 | ¥210,000 | アルミ |
計600g(200g~1mg) | ¥365,200 | ¥214,000 | ¥192,000 | アルミ |
計200g(100g~1mg) | ¥277,200 | ¥143,000 | ¥129,000 | 樹脂 |
計100g(50g~1mg) | ¥255,200 | ¥128,000 | ¥116,000 | 樹脂 |
セット用ケース寸法表
セット組合せ表
公称値 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20kg | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10kg | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
5kg | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
2kg | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
1kg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
500g | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
200g | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
100g | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
50g | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
20g | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
10g | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5g | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2g | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
1g | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
500mg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
200mg | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
100mg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
50mg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
20mg | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
10mg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5mg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2mg | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
1mg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1級合計個数 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 25 | 24 | 23 | 21 | 20 |
2・3級合計個数 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 21 | 20 | 19 | 17 | 16 |
※2級・3級セットには5mg以下は含まれておりません