Features
- Suitable for dynamical measurements.
- Certificate of calibration with JCSS logo mark available at an extra charge.
Applications
- Any kind of dynamical measurements.
Max. permissible error
- Class M1 based on OIML R111
Material
- Non-magnetic stainless steel
Weight dimensions for cylindrical weight with upper hook
Nominal value | A | B | C | D | H | R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20kg | 145mm | 154mm | 0.5mm | 8mm | 195mm | 13mm |
| 10kg | 112mm | 129mm | 0.5mm | 6mm | 162mm | 10mm |
| 5kg | 90mm | 102mm | 0.5mm | 6mm | 137mm | 6mm |
| 2kg | 65mm | 78mm | 0.5mm | 4mm | 105mm | 4mm |
| 1kg | 52mm | 60mm | 0.5mm | 4mm | 87mm | 4mm |
| 500g | 42mm | 47mm | 0.5mm | 4mm | 74mm | 4mm |
| 200g | 31mm | 33mm | 0.5mm | 3mm | 52mm | 3mm |
| 100g | 25mm | 26mm | 0.5mm | 3mm | 45mm | 3mm |
| 50g | 20mm | 20mm | 0.2mm | 3mm | 39mm | 3mm |
| 20g | 15mm | 14mm | 0.2mm | 2mm | 27mm | 3mm |
| 10g | 13mm | 9mm | 0.2mm | 2mm | 22mm | 3mm |
Weight dimensions for cylindrical weight with upper/lower hooks
Nominal value | A | B | C | D | H | R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20kg | 145mm | 154mm | 0.5mm | 8mm | 237mm | 13mm |
| 10kg | 112mm | 129mm | 0.5mm | 6mm | 196mm | 10mm |
| 5kg | 90mm | 101mm | 0.5mm | 6mm | 169mm | 6mm |
| 2kg | 65mm | 77mm | 0.5mm | 4mm | 131mm | 4mm |
| 1kg | 52mm | 59mm | 0.5mm | 4mm | 113mm | 4mm |
| 500g | 42mm | 46mm | 0.5mm | 4mm | 100mm | 4mm |
| 200g | 31mm | 32mm | 0.5mm | 3mm | 70mm | 3mm |
| 100g | 25mm | 25mm | 0.5mm | 3mm | 63mm | 3mm |
| 50g | 20mm | 19mm | 0.2mm | 3mm | 57mm | 3mm |
| 20g | 15mm | 14mm | 0.2mm | 2mm | 40mm | 3mm |
| 10g | 13mm | 8mm | 0.2mm | 2mm | 34mm | 3mm |
Price list
Nominal value | Cylindrical weight with upper hook | Cylindrical weight with upper/lower hooks | case |
|---|---|---|---|
| 20kg | ¥160,000 | ¥201,000 | - |
| 10kg | ¥101,000 | ¥126,000 | - |
| 5kg | ¥58,000 | ¥72,000 | - |
| 2kg | ¥32,000 | ¥39,000 | - |
| 1kg | ¥18,000 | ¥23,000 | - |
| 500g | ¥14,000 | ¥17,000 | - |
| 200g | ¥12,000 | ¥15,000 | - |
| 100g | ¥10,000 | ¥12,000 | - |
| 50g | ¥9,000 | ¥11,000 | - |
| 20g | ¥8,000 | ¥9,000 | - |
| 10g | ¥8,000 | ¥9,000 | - |




