Features
- Inexpensive weights
- Certificate of calibration with JCSS logo mark available at an extra charge.
Applications
- Calibration for the balance and weight
- Certification for ISO9000/14000 series, IATF16949
- Validation system for GLP/GMP
Material
- Cast iron
Weight dimensions
Nominal value | A1 | A2 | B1 | B2 | H |
|---|---|---|---|---|---|
| 200kg | 390mm | 352mm | 300mm | 257mm | 308mm |
| 100kg | 352mm | 332mm | 240mm | 223mm | 220mm |
| 50kg | 277mm | 260mm | 190mm | 177mm | 188mm |
| 20kg | 212mm | 199mm | 148mm | 135mm | 127mm |
| 10kg | 172mm | 161mm | 114mm | 106mm | 103mm |
| 5kg | 133mm | 126mm | 92mm | 83mm | 83mm |
| 2kg | 101mm | 92mm | 70mm | 62mm | 55mm |
| 1kg | 80mm | 74mm | 54mm | 48mm | 47mm |
| 500g | 64mm | 59mm | 42mm | 37mm | 35mm |
Price list
Nominal value | class M1 | class M2 | Aluminum case |
|---|---|---|---|
| 200kg | ¥314,000 | ¥304,000 | - |
| 100kg | ¥172,000 | ¥167,000 | - |
| 50kg | ¥96,000 | ¥91,000 | - |
| 20kg | ¥35,800 | ¥34,800 | ¥26,000 |
| 10kg | ¥28,100 | ¥27,100 | ¥25,000 |
| 5kg | ¥23,300 | ¥22,300 | ¥25,000 |
| 2kg | ¥17,300 | ¥16,800 | ¥25,000 |
| 1kg | ¥14,700 | ¥14,200 | ¥25,000 |
| 500g | ¥14,000 | ¥13,500 | ¥25,000 |


