概要
- 校正対象のはかり(天びん)
- 目量の形式
- 単目量
- 複目量
- 多目量
 
- はかりの種類
- 電子式非自動はかり
- 機械式非自動はかり
 (機械式はかりは質量値を直読できる目盛付はかりに限る)
 
- はかりの目量:0.1μg以上
- 校正範囲:1600kg以下
- 最小計量値の推定(※オプションで追加となります)
 
- 目量の形式
校正場所
- 当社若しくは現地
 (電子式はかりの国家検定品については現地校正に限る)
はかり校正の校正測定能力(k=2)と校正料金表[1] 【電子式はかりの当社(恒久的施設)での校正】
平成21年12月25日改訂
(輸送費は別途申し受けます)
| 校正範囲 | 校正測定能力 | 単目量・多目量 | 複目量追加料 | 
|---|---|---|---|
| 0g超10g以下 | ±0.058mg | ¥20,000 | ¥5,000/目量 | 
| 10g超20g以下 | ±0.087mg | ¥20,000 | ¥5,000/目量 | 
| 20g超30g以下 | ±0.099mg | ¥20,000 | ¥5,000/目量 | 
| 30g超40g以下 | ±0.13mg | ¥20,000 | ¥5,000/目量 | 
| 40g超60g以下 | ±0.15mg | ¥20,000 | ¥5,000/目量 | 
| 60g超70g以下 | ±0.16mg | ¥20,000 | ¥5,000/目量 | 
| 70g超80g以下 | ±0.17mg | ¥20,000 | ¥5,000/目量 | 
| 80g超90g以下 | ±0.20mg | ¥20,000 | ¥5,000/目量 | 
| 90g超130g以下 | ±0.21mg | ¥20,000 | ¥5,000/目量 | 
| 130g超150g以下 | ±0.22mg | ¥20,000 | ¥5,000/目量 | 
| 150g超160g以下 | ±0.24mg | ¥20,000 | ¥5,000/目量 | 
| 160g超170g以下 | ±0.25mg | ¥20,000 | ¥5,000/目量 | 
| 170g超180g以下 | ±0.28mg | ¥20,000 | ¥5,000/目量 | 
| 180g超200g以下 | ±0.29mg | ¥20,000 | ¥5,000/目量 | 
| 200g超220g以下 | ±0.31mg | ¥20,000 | ¥5,000/目量 | 
| 220g超230g以下 | ±0.37mg | ¥20,000 | ¥5,000/目量 | 
| 230g超240g以下 | ±0.38mg | ¥20,000 | ¥5,000/目量 | 
| 240g超260g以下 | ±0.40mg | ¥20,000 | ¥5,000/目量 | 
| 260g超270g以下 | ±0.41mg | ¥20,000 | ¥5,000/目量 | 
| 270g超300g以下 | ±0.45mg | ¥20,000 | ¥5,000/目量 | 
| 300g超400g以下 | ±0.59mg | ¥20,000 | ¥5,000/目量 | 
| 400g超500g以下 | ±0.73mg | ¥20,000 | ¥5,000/目量 | 
| 500g超600g以下 | ±0.85mg | ¥20,000 | ¥5,000/目量 | 
| 600g超700g以下 | ±2.1mg | ¥20,000 | ¥5,000/目量 | 
| 700g超800g以下 | ±2.3mg | ¥20,000 | ¥5,000/目量 | 
| 800g超900g以下 | ±2.5mg | ¥20,000 | ¥5,000/目量 | 
| 900g超1000g以下 | ±2.7mg | ¥20,000 | ¥5,000/目量 | 
| 1000g超1500g以下 | ±3.2mg | ¥20,000 | ¥5,000/目量 | 
| 1500g超2000g以下 | ±3.3mg | ¥20,000 | ¥5,000/目量 | 
| 2000g超2400g以下 | ±3.6mg | ¥20,000 | ¥5,000/目量 | 
| 2400g超3000g以下 | ±4.4mg | ¥20,000 | ¥5,000/目量 | 
| 3000g超3500g以下 | ±13mg | ¥20,000 | ¥5,000/目量 | 
| 3500g超4000g以下 | ±15mg | ¥20,000 | ¥5,000/目量 | 
| 4000g超4500g以下 | ±17mg | ¥20,000 | ¥5,000/目量 | 
| 4500g超5000g以下 | ±18mg | ¥20,000 | ¥5,000/目量 | 
| 5000g超5400g以下 | ±21mg | ¥20,000 | ¥5,000/目量 | 
| 5400g超6000g以下 | ±23mg | ¥20,000 | ¥5,000/目量 | 
| 6000g超8000g以下 | ±26mg | ¥20,000 | ¥5,000/目量 | 
| 8000g超9000g以下 | ±31mg | ¥20,000 | ¥5,000/目量 | 
| 9000g超10kg以下 | ±34mg | ¥20,000 | ¥5,000/目量 | 
| 10kg超11kg以下 | ±37mg | ¥20,000 | ¥5,000/目量 | 
| 11kg超12kg以下 | ±40mg | ¥20,000 | ¥5,000/目量 | 
| 12kg超13kg以下 | ±43mg | ¥20,000 | ¥5,000/目量 | 
| 13kg超14kg以下 | ±46mg | ¥20,000 | ¥5,000/目量 | 
| 14kg超15kg以下 | ±0.17g | ¥20,000 | ¥5,000/目量 | 
| 15kg超16kg以下 | ±0.18g | ¥20,000 | ¥5,000/目量 | 
| 16kg超18kg以下 | ±0.19g | ¥20,000 | ¥5,000/目量 | 
| 18kg超19kg以下 | ±0.20g | ¥20,000 | ¥5,000/目量 | 
| 19kg超26kg以下 | ±0.23g | ¥20,000 | ¥5,000/目量 | 
| 26kg超30kg以下 | ±0.27g | ¥20,000 | ¥5,000/目量 | 
| 30kg超35kg以下 | ±0.29g | ¥20,000 | ¥5,000/目量 | 
| 35kg超40kg以下 | ±0.34g | ¥20,000 | ¥5,000/目量 | 
| 40kg超45kg以下 | ±0.38g | ¥20,000 | ¥5,000/目量 | 
| 45kg超52kg以下 | ±0.42g | ¥20,000 | ¥5,000/目量 | 
| 52kg超55kg以下 | ±0.42g | ¥50,000 | ¥10,000/目量 | 
| 55kg超62kg以下 | ±0.48g | ¥50,000 | ¥10,000/目量 | 
| 62kg超70kg以下 | ±0.55g | ¥50,000 | ¥10,000/目量 | 
| 70kg超80kg以下 | ±2.0g | ¥50,000 | ¥10,000/目量 | 
| 80kg超90kg以下 | ±2.2g | ¥50,000 | ¥10,000/目量 | 
| 90kg超100kg以下 | ±2.4g | ¥50,000 | ¥10,000/目量 | 
| 100kg超150kg以下 | ±2.8g | ¥50,000 | ¥10,000/目量 | 
| 150kg超200kg以下 | ±6.8g | ¥50,000 | ¥10,000/目量 | 
| 200kg超300kg以下 | ±7.5g | ¥50,000 | ¥10,000/目量 | 
| 300kg超400kg以下 | ±32g | ¥100,000 | ¥15,000/目量 | 
| 400kg超500kg以下 | ±34g | ¥100,000 | ¥15,000/目量 | 
| 500kg超600kg以下 | ±36g | ¥100,000 | ¥15,000/目量 | 
| 600kg超700kg以下 | ±60g | ¥100,000 | ¥15,000/目量 | 
| 700kg超800kg以下 | ±61g | ¥100,000 | ¥15,000/目量 | 
| 800kg超900kg以下 | ±62g | ¥100,000 | ¥15,000/目量 | 
| 900kg超960kg以下 | ±64g | ¥100,000 | ¥15,000/目量 | 
| 960kg超1000kg以下 | ±64g | ¥120,000 | ¥20,000/目量 | 
| 1000kg超1100kg以下 | ±66g | ¥120,000 | ¥20,000/目量 | 
| 1100kg超1200kg以下 | ±68g | ¥120,000 | ¥20,000/目量 | 
| 1200kg超1300kg以下 | ±70g | ¥120,000 | ¥20,000/目量 | 
| 1300kg超1400kg以下 | ±72g | ¥120,000 | ¥20,000/目量 | 
| 1400kg超1500kg以下 | ±74g | ¥120,000 | ¥20,000/目量 | 
| 1500kg超1600kg以下 | ±0.36kg | ¥120,000 | ¥20,000/目量 | 
はかり校正の校正測定能力(k=2)と校正料金表[2] 【電子式はかりの現地(お客様施設)での校正】
平成21年12月25日改訂
(出張費用・輸送費は別途申し受けます)
| 校正範囲 | 校正測定能力 | 単目量・多目量 | 複目量追加料 | 
|---|---|---|---|
| 0g超10g以下 | ±0.061mg | お問合せ下さい | |
| 10g超20g以下 | ±0.095mg | お問合せ下さい | |
| 20g超30g以下 | ±0.12mg | お問合せ下さい | |
| 30g超40g以下 | ±0.16mg | お問合せ下さい | |
| 40g超60g以下 | ±0.18mg | お問合せ下さい | |
| 60g超70g以下 | ±0.21mg | お問合せ下さい | |
| 70g超80g以下 | ±0.23mg | お問合せ下さい | |
| 80g超90g以下 | ±0.27mg | お問合せ下さい | |
| 90g超130g以下 | ±0.33mg | お問合せ下さい | |
| 130g超150g以下 | ±0.37mg | お問合せ下さい | |
| 150g超160g以下 | ±0.40mg | お問合せ下さい | |
| 160g超170g以下 | ±0.43mg | お問合せ下さい | |
| 170g超180g以下 | ±0.46mg | お問合せ下さい | |
| 180g超200g以下 | ±0.49mg | お問合せ下さい | |
| 200g超220g以下 | ±0.54mg | お問合せ下さい | |
| 220g超230g以下 | ±0.60mg | お問合せ下さい | |
| 230g超240g以下 | ±0.63mg | お問合せ下さい | |
| 240g超260g以下 | ±0.67mg | お問合せ下さい | |
| 260g超270g以下 | ±0.70mg | お問合せ下さい | |
| 270g超300g以下 | ±0.76mg | お問合せ下さい | |
| 300g超400g以下 | ±1.1mg | お問合せ下さい | |
| 400g超500g以下 | ±1.3mg | お問合せ下さい | |
| 500g超600g以下 | ±1.5mg | お問合せ下さい | |
| 600g超700g以下 | ±3.3mg | お問合せ下さい | |
| 700g超800g以下 | ±3.7mg | お問合せ下さい | |
| 800g超900g以下 | ±4.1mg | お問合せ下さい | |
| 900g超1000g以下 | ±4.5mg | お問合せ下さい | |
| 1000g超1500g以下 | ±5.3mg | お問合せ下さい | |
| 1500g超2000g以下 | ±5.6mg | お問合せ下さい | |
| 2000g超2400g以下 | ±6.1mg | お問合せ下さい | |
| 2400g超3000g以下 | ±7.6mg | お問合せ下さい | |
| 3000g超3500g以下 | ±25mg | お問合せ下さい | |
| 3500g超4000g以下 | ±28mg | お問合せ下さい | |
| 4000g超4500g以下 | ±32mg | お問合せ下さい | |
| 4500g超5000g以下 | ±35mg | お問合せ下さい | |
| 5000g超5400g以下 | ±39mg | お問合せ下さい | |
| 5400g超6000g以下 | ±43mg | お問合せ下さい | |
| 6000g超8000g以下 | ±44mg | お問合せ下さい | |
| 8000g超9000g以下 | ±45mg | お問合せ下さい | |
| 9000g超10kg以下 | ±49mg | お問合せ下さい | |
| 10kg超11kg以下 | ±54mg | お問合せ下さい | |
| 11kg超12kg以下 | ±58mg | お問合せ下さい | |
| 12kg超13kg以下 | ±63mg | お問合せ下さい | |
| 13kg超14kg以下 | ±67mg | お問合せ下さい | |
| 14kg超15kg以下 | ±0.24g | お問合せ下さい | |
| 15kg超16kg以下 | ±0.25g | お問合せ下さい | |
| 16kg超18kg以下 | ±0.27g | お問合せ下さい | |
| 18kg超19kg以下 | ±0.28g | お問合せ下さい | |
| 19kg超26kg以下 | ±0.29g | お問合せ下さい | |
| 26kg超30kg以下 | ±0.33g | お問合せ下さい | |
| 30kg超35kg以下 | ±0.36g | お問合せ下さい | |
| 35kg超40kg以下 | ±0.42g | お問合せ下さい | |
| 40kg超45kg以下 | ±0.47g | お問合せ下さい | |
| 45kg超55kg以下 | ±0.52g | お問合せ下さい | |
| 55kg超62kg以下 | ±0.59g | お問合せ下さい | |
| 62kg超70kg以下 | ±0.67g | お問合せ下さい | |
| 70kg超80kg以下 | ±2.8g | お問合せ下さい | |
| 80kg超90kg以下 | ±3.0g | お問合せ下さい | |
| 90kg超100kg以下 | ±3.3g | お問合せ下さい | |
| 100kg超150kg以下 | ±3.9g | お問合せ下さい | |
| 150kg超200kg以下 | ±8.1g | お問合せ下さい | |
| 200kg超300kg以下 | ±9.2g | お問合せ下さい | |
| 300kg超400kg以下 | ±36g | お問合せ下さい | |
| 400kg超500kg以下 | ±41g | お問合せ下さい | |
| 500kg超600kg以下 | ±45g | お問合せ下さい | |
| 600kg超700kg以下 | ±66g | お問合せ下さい | |
| 700kg超800kg以下 | ±69g | お問合せ下さい | |
| 800kg超900kg以下 | ±72g | お問合せ下さい | |
| 900kg超1000kg以下 | ±76g | お問合せ下さい | |
| 1000kg超1100kg以下 | ±79g | お問合せ下さい | |
| 1100kg超1200kg以下 | ±83g | お問合せ下さい | |
| 1200kg超1300kg以下 | ±87g | お問合せ下さい | |
| 1300kg超1400kg以下 | ±91g | お問合せ下さい | |
| 1400kg超1500kg以下 | ±96g | お問合せ下さい | |
| 1500kg超1600kg以下 | ±0.44kg | お問合せ下さい | |
はかり校正の校正測定能力(k=2)と校正料金表[3] 【機械式はかりの当社(恒久的施設)での校正】
(輸送費は別途申し受けます)
| 校正範囲 | 校正測定能力 | 単目量 | 
|---|---|---|
| 0g超10g以下 | ±0.080mg | お問合せ下さい | 
| 10g超20g以下 | ±0.10mg | お問合せ下さい | 
| 20g超30g以下 | ±0.11mg | お問合せ下さい | 
| 30g超40g以下 | ±0.14mg | お問合せ下さい | 
| 40g超70g以下 | ±0.15mg | お問合せ下さい | 
| 70g超80g以下 | ±0.16mg | お問合せ下さい | 
| 80g超90g以下 | ±0.19mg | お問合せ下さい | 
| 90g超180g以下 | ±0.20mg | お問合せ下さい | 
| 180g超200g以下 | ±0.21mg | お問合せ下さい | 
| 200g超220g以下 | ±1.1mg | お問合せ下さい | 
| 220g超300g以下 | ±3.0mg | お問合せ下さい | 
| 300g超500g以下 | ±3.5mg | お問合せ下さい | 
| 500g超600g以下 | ±4.0mg | お問合せ下さい | 
| 600g超800g以下 | ±4.5mg | お問合せ下さい | 
| 800g超1000g以下 | ±5.5mg | お問合せ下さい | 
| 1000g超1500g以下 | ±60mg | お問合せ下さい | 
| 1500g超2400g以下 | ±70mg | お問合せ下さい | 
| 2400g超3000g以下 | ±80mg | お問合せ下さい | 
| 3000g超3500g以下 | ±90mg | お問合せ下さい | 
| 3500g超4400g以下 | ±0.10g | お問合せ下さい | 
| 4400g超5000g以下 | ±0.12g | お問合せ下さい | 
| 5000g超6000g以下 | ±0.70g | お問合せ下さい | 
| 6000g超7000g以下 | ±0.80g | お問合せ下さい | 
| 7000g超9000g以下 | ±0.90g | お問合せ下さい | 
| 9000g超10kg以下 | ±1.0g | お問合せ下さい | 
| 10kg超15kg以下 | ±9.0g | お問合せ下さい | 
| 15kg超25kg以下 | ±12g | お問合せ下さい | 
| 25kg超30kg以下 | ±18g | お問合せ下さい | 
| 30kg超35kg以下 | ±20g | お問合せ下さい | 
| 35kg超50kg以下 | ±24g | お問合せ下さい | 
| 50kg超60kg以下 | ±50g | お問合せ下さい | 
| 60kg超70kg以下 | ±55g | お問合せ下さい | 
| 70kg超100kg以下 | ±65g | お問合せ下さい | 
| 100kg超125kg以下 | ±90g | お問合せ下さい | 
| 125kg超165kg以下 | ±0.10kg | お問合せ下さい | 
| 165kg超225kg以下 | ±0.12kg | お問合せ下さい | 
| 225kg超250kg以下 | ±0.13kg | お問合せ下さい | 
| 250kg超300kg以下 | ±0.20kg | お問合せ下さい | 
| 300kg超350kg以下 | ±0.22kg | お問合せ下さい | 
| 350kg超400kg以下 | ±0.24kg | お問合せ下さい | 
| 400kg超450kg以下 | ±0.26kg | お問合せ下さい | 
| 450kg超500kg以下 | ±0.28kg | お問合せ下さい | 
| 500kg超600kg以下 | ±0.50kg | お問合せ下さい | 
| 600kg超700kg以下 | ±0.55kg | お問合せ下さい | 
| 700kg超800kg以下 | ±0.60kg | お問合せ下さい | 
| 800kg超900kg以下 | ±0.65kg | お問合せ下さい | 
| 900kg超1000kg以下 | ±0.70kg | お問合せ下さい | 
| 1000kg超1200kg以下 | ±1.1kg | お問合せ下さい | 
| 1200kg超1300kg以下 | ±1.2kg | お問合せ下さい | 
| 1300kg超1500kg以下 | ±1.3kg | お問合せ下さい | 
| 1500kg超1600kg以下 | ±1.4kg | お問合せ下さい | 
はかり校正の校正測定能力(k=2)と校正料金表[4] 【機械式はかりの現地(お客様施設)での校正】
(出張費用・輸送費は別途申し受けます)
| 校正範囲 | 校正測定能力 | 単目量 | 
|---|---|---|
| 0g超10g以下 | ±0.090mg | お問合せ下さい | 
| 10g超20g以下 | ±0.11mg | お問合せ下さい | 
| 20g超30g以下 | ±0.12mg | お問合せ下さい | 
| 30g超40g以下 | ±0.15mg | お問合せ下さい | 
| 40g超70g以下 | ±0.17mg | お問合せ下さい | 
| 70g超80g以下 | ±0.18mg | お問合せ下さい | 
| 80g超90g以下 | ±0.21mg | お問合せ下さい | 
| 90g超180g以下 | ±0.22mg | お問合せ下さい | 
| 180g超200g以下 | ±0.23mg | お問合せ下さい | 
| 200g超220g以下 | ±1.5mg | お問合せ下さい | 
| 220g超300g以下 | ±4.0mg | お問合せ下さい | 
| 300g超500g以下 | ±4.5mg | お問合せ下さい | 
| 500g超600g以下 | ±5.0mg | お問合せ下さい | 
| 600g超800g以下 | ±6.0mg | お問合せ下さい | 
| 800g超1000g以下 | ±7.0mg | お問合せ下さい | 
| 1000g超1500g以下 | ±80mg | お問合せ下さい | 
| 1500g超2400g以下 | ±0.10g | お問合せ下さい | 
| 2400g超3000g以下 | ±0.11g | お問合せ下さい | 
| 3000g超3500g以下 | ±0.12g | お問合せ下さい | 
| 3500g超4400g以下 | ±0.15g | お問合せ下さい | 
| 4400g超5000g以下 | ±0.16g | お問合せ下さい | 
| 5000g超6000g以下 | ±1.0g | お問合せ下さい | 
| 6000g超7000g以下 | ±1.1g | お問合せ下さい | 
| 7000g超9000g以下 | ±1.3g | お問合せ下さい | 
| 9000g超10kg以下 | ±1.4g | お問合せ下さい | 
| 10kg超15kg以下 | ±12g | お問合せ下さい | 
| 15kg超25kg以下 | ±17g | お問合せ下さい | 
| 25kg超30kg以下 | ±24g | お問合せ下さい | 
| 30kg超35kg以下 | ±26g | お問合せ下さい | 
| 35kg超50kg以下 | ±34g | お問合せ下さい | 
| 50kg超60kg以下 | ±65g | お問合せ下さい | 
| 60kg超70kg以下 | ±70g | お問合せ下さい | 
| 70kg超100kg以下 | ±95g | お問合せ下さい | 
| 100kg超125kg以下 | ±0.11kg | お問合せ下さい | 
| 125kg超165kg以下 | ±0.13kg | お問合せ下さい | 
| 165kg超225kg以下 | ±0.17kg | お問合せ下さい | 
| 225kg超250kg以下 | ±0.18kg | お問合せ下さい | 
| 250kg超300kg以下 | ±0.26kg | お問合せ下さい | 
| 300kg超350kg以下 | ±0.30kg | お問合せ下さい | 
| 350kg超400kg以下 | ±0.32kg | お問合せ下さい | 
| 400kg超450kg以下 | ±0.36kg | お問合せ下さい | 
| 450kg超500kg以下 | ±0.38kg | お問合せ下さい | 
| 500kg超600kg以下 | ±0.65kg | お問合せ下さい | 
| 600kg超700kg以下 | ±0.75kg | お問合せ下さい | 
| 700kg超800kg以下 | ±0.80kg | お問合せ下さい | 
| 800kg超900kg以下 | ±0.90kg | お問合せ下さい | 
| 900kg超1000kg以下 | ±0.95kg | お問合せ下さい | 
| 1200kg超1200kg以下 | ±1.5kg | お問合せ下さい | 
| 1200kg超1300kg以下 | ±1.6kg | お問合せ下さい | 
| 1300kg超1500kg以下 | ±1.8kg | お問合せ下さい | 
| 1500kg超1600kg以下 | ±1.9kg | お問合せ下さい | 
