(based on OIML R111 / unit : mg)
Nominal value | class E1 | class E2 | class F1 | class F2 | class M1 | class M2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20kg | ±10 | ±30 | ±100 | ±300 | ±1 000 | ±3 000 |
| 10kg | ±5.0 | ±16 | ±50 | ±160 | ±500 | ±1 600 |
| 5kg | ±2.5 | ±8.0 | ±25 | ±80 | ±250 | ±800 |
| 2kg | ±1.0 | ±3.0 | ±10 | ±30 | ±100 | ±300 |
| 1kg | ±0.5 | ±1.6 | ±5.0 | ±16 | ±50 | ±160 |
| 500g | ±0.25 | ±0.8 | ±2.5 | ±8.0 | ±25 | ±80 |
| 200g | ±0.10 | ±0.3 | ±1.0 | ±3.0 | ±10 | ±30 |
| 100g | ±0.05 | ±0.16 | ±0.5 | ±1.6 | ±5.0 | ±16 |
| 50g | ±0.03 | ±0.10 | ±0.3 | ±1.0 | ±3.0 | ±10 |
| 20g | ±0.025 | ±0.08 | ±0.25 | ±0.8 | ±2.5 | ±8.0 |
| 10g | ±0.020 | ±0.06 | ±0.20 | ±0.6 | ±2.0 | ±6.0 |
| 5g | ±0.016 | ±0.05 | ±0.16 | ±0.5 | ±1.6 | ±5.0 |
| 2g | ±0.012 | ±0.04 | ±0.12 | ±0.4 | ±1.2 | ±4.0 |
| 1g | ±0.010 | ±0.03 | ±0.10 | ±0.3 | ±1.0 | ±3.0 |
| 500mg | ±0.008 | ±0.025 | ±0.08 | ±0.25 | ±0.8 | ±2.5 |
| 200mg | ±0.006 | ±0.020 | ±0.06 | ±0.20 | ±0.6 | ±2.0 |
| 100mg | ±0.005 | ±0.016 | ±0.05 | ±0.16 | ±0.5 | ±1.6 |
| 50mg | ±0.004 | ±0.012 | ±0.04 | ±0.12 | ±0.4 | - |
| 20mg | ±0.003 | ±0.010 | ±0.03 | ±0.10 | ±0.3 | - |
| 10mg | ±0.003 | ±0.008 | ±0.025 | ±0.08 | ±0.25 | - |
| 5mg | ±0.003 | ±0.006 | ±0.020 | ±0.06 | ±0.20 | - |
| 2mg | ±0.003 | ±0.006 | ±0.020 | ±0.06 | ±0.20 | - |
| 1mg | ±0.003 | ±0.006 | ±0.020 | ±0.06 | ±0.20 | - |
