| 村上衡器製作所の分銅・おもり及び付属品は 品質保証の国際規格であるIS09001の認証を受けた 工場で製造されています。 |
![]() |
| ■index | |||
| ▼フック・環付精密分銅 ▼フック付円筒分銅 ▼特殊分銅 ▼レーザマーカによるマーキング ▼分銅総合目次へ戻る ▼HOME |
| ■フック・環付分銅 | |
■特長 ●力学測定に最適なフック・環付分銅です。 ●JCSSロゴマーク付校正証明書は別途料金にて発行致します。 |
|
| ■フック付精密分銅 | ■環付精密分銅 |
■用途 ●各種力学測定 ■精度 ●OIML(国際法定計量機関)M1級 ■材質・形状 ●高品質ステンレス鋼 ●フック付円筒分銅・上下フック付円筒分銅も製造可能です。 |
|
![]() |
|
|
|
||||
| A | B | H' | C | R | |
| 20kg | 145.0 | 141.2 | 265.7 | 8.0 | 12.8 |
| 10kg | 112.0 | 115.8 | 215.1 | 6.3 | 10.4 |
| 5kg | 89.5 | 93.3 | 178.3 | 6.0 | 6.0 |
| 2kg | 64.6 | 71.2 | 127.2 | 4.0 | 4.0 |
| 1kg | 52.0 | 54.8 | 105.3 | 4.0 | 4.0 |
| 500g | 41.6 | 43.3 | 89.8 | 4.0 | 4.0 |
| 200g | 31.4 | 29.5 | 62.5 | 3.0 | 3.0 |
| 100g | 24.8 | 23.6 | 54.6 | 3.0 | 3.0 |
| 50g | 19.8 | 18.7 | 45.7 | 3.0 | 3.0 |
| 20g | 14.8 | 13.0 | 32.5 | 2.3 | 2.5 |
| 10g | 12.8 | 8.4 | 26.4 | 2.3 | 2.5 |
| 5g | 12.8 | 3.6 | 20.3 | 2.0 | 2.5 |
![]() |
|
|
|
|||||||
| B | o | p | r | s | t | h | l | |
| 20kg | 140.7 | 90.0 | 82.0 | 25.0 | 5.0 | 72.0 | 180.0 | 150.0 |
| 10kg | 116.0 | 90.0 | 66.0 | 20.0 | 4.0 | 72.0 | 180.0 | 150.0 |
| 5kg | 93.6 | 64.0 | 52.0 | 20.0 | 4.0 | 56.0 | 150.0 | 120.0 |
| 2kg | 72.5 | 46.0 | 36.0 | 10.0 | 3.0 | 30.0 | 120.0 | 100.0 |
| 1kg | 56.2 | 36.0 | 26.0 | 8.0 | 2.0 | 20.0 | 90.0 | 75.0 |
| 500g | 44.0 | 30.0 | 22.0 | 5.5 | 1.6 | 12.0 | 55.0 | 46.0 |
| 200g | 30.2 | 22.0 | 18.0 | 5.5 | 1.6 | 12.0 | 50.0 | 41.0 |
| 100g | 23.5 | 18.0 | 15.0 | 5.5 | 1.6 | 12.0 | 45.0 | 36.0 |
| 50g | 19.4 | 13.0 | 10.0 | 4.0 | 1.0 | 10.0 | 40.0 | 32.0 |
| 20g | 13.3 | 11.0 | 9.0 | 4.0 | 1.0 | 10.0 | 35.0 | 27.0 |
| 10g | 7.5 | 10.0 | 8.0 | 4.0 | 1.0 | 10.0 | 30.0 | 22.0 |
|
|
|
|
ケース |
| 20kg | \160,000 | \201,000 | - |
| 10kg | \101,000 | \126,000 | - |
| 5kg | \58,000 | \72,000 | - |
| 2kg | \32,000 | \39,000 | - |
| 1kg | \18,000 | \23,000 | - |
| 500g | \14,000 | \17,000 | - |
| 200g | \12,000 | \15,000 | - |
| 100g | \10,000 | \12,000 | - |
| 50g | \9,000 | \11,000 | - |
| 20g | \8,000 | \9,000 | - |
| 10g | \8,000 | \9,000 | - |
| 5g | \8,000 |
\9,000 |
- |
| ■上下フック付円筒分銅 | |
![]() |
|
|
|
|||||
| A | B | C | D | H | R | |
| 20kg | 145.0 | 153.9 | 0.5 | 8.0 | 195.4 | 12.8 |
| 10kg | 112.0 | 129.0 | 0.5 | 6.3 | 162.3 | 10.4 |
| 5kg | 89.5 | 101.6 | 0.5 | 6.0 | 136.6 | 6.0 |
| 2kg | 64.6 | 78.0 | 0.5 | 4.0 | 105.0 | 4.0 |
| 1kg | 52.0 | 60.1 | 0.5 | 4.0 | 87.1 | 4.0 |
| 500g | 41.6 | 46.7 | 0.5 | 4.0 | 73.7 | 4.0 |
| 200g | 31.4 | 32.8 | 0.5 | 3.0 | 51.8 | 3.0 |
| 100g | 24.8 | 25.8 | 0.5 | 3.0 | 44.8 | 3.0 |
| 50g | 19.8 | 19.8 | 0.2 | 3.0 | 38.8 | 3.0 |
| 20g | 14.8 | 13.9 | 0.2 | 2.3 | 26.9 | 2.5 |
| 10g | 12.8 | 8.9 | 0.2 | 2.3 | 21.9 | 2.5 |
![]() |
|
|
|
|||||
| A | B | C | D | H | R | |
| 20kg | 145.0 | 153.6 | 0.5 | 8.0 | 237.1 | 12.8 |
| 10kg | 112.0 | 128.8 | 0.5 | 6.3 | 196.1 | 10.4 |
| 5kg | 89.5 | 100.6 | 0.5 | 6.0 | 169.3 | 6.0 |
| 2kg | 64.6 | 77.4 | 0.5 | 4.0 | 131.4 | 4.0 |
| 1kg | 52.0 | 59.4 | 0.5 | 4.0 | 113.4 | 4.0 |
| 500g | 41.6 | 46.0 | 0.5 | 4.0 | 100.0 | 4.0 |
| 200g | 31.4 | 32.3 | 0.5 | 3.0 | 70.3 | 3.0 |
| 100g | 24.8 | 25.3 | 0.5 | 3.0 | 63.3 | 3.0 |
| 50g | 19.8 | 19.1 | 0.2 | 3.0 | 57.1 | 3.0 |
| 20g | 14.8 | 13.8 | 0.2 | 2.3 | 39.8 | 2.5 |
| 10g | 12.8 | 8.4 | 0.2 | 2.3 | 34.4 | 2.5 |
|
■特殊分銅 |
|
■特長 ●OIML(国際法定計量機関)F1級精度のものまで製造可能です。 ●レーザマーカによる高品位なマーキングも可能です。 ●JCSSロゴマーク付校正証明書を添付することができます。 ■材質・形状・精度 お客様のご希望(材質・形状・精度・仕上げ)に沿った特殊分銅・おもりの製造を承ります。 |
|
.gif)
【円筒型特殊フック付】 |
【円筒型把手付】 |
【まくら型環付】 |
【円筒型上下フック付(下側Iボルト特殊仕様)】 |
|
【立方型把手付】 |
【筒型懸垂フック付】 |
【中空円筒型】 |
【調整孔付円盤型】 |
|
■レーザマーカによる分銅・おもりへのマーキング |
|||
■レーザマーキングの特長 ●プログラムによりマーキングを行いますので、社章・市章などの複雑なロゴマークもマーキング可能 です。 ●刻印・彫刻等に比べ表面の凹凸が少なく、精密な分銅・おもりのマーキングに適しています。 ●分銅・おもりに何ら力を加えることなく非接触でマーキングが行えます。 ●ステンレス、アルミニウム、真鍮等あらゆる材質の分銅・おもりにマーキングが可能です。 ●高精度で微細なマーキングが行えます。 ■レーザマーキングの仕様
|
|||
【マーキング例1】 |
【マーキング例2】 |
||
|
Copyright(c) MURAKAMI KOKI CO., LTD. All rights reserved. |