| 村上衡器製作所の分銅・おもり及び付属品は 品質保証の国際規格であるIS09001の認証を受けた 工場で製造されています。 |
![]() |
| ■index | |||
| ▼まくら型分銅 ステンレス鋼製 ▼まくら型分銅 鋳鉄製 ▼OIML分銅最大許容誤差表 ▼OIML品質要求事項一覧表 ▼分銅総合目次へ戻る ▼HOME |
| ■まくら型分銅 ステンレス鋼製 | |
■特長 ●耐腐食性に優れており実用基準分銅(1級、2級、3級)として最適です。 ●基準器検査(2級、3級)受検可能です。基準器検査を受けた場合、検査有効期間は 5年になります。(従来の鋳鉄製は1年) ●JCSSロゴマーク付校正証明書は別途料金にて発行致します。 |
|
|
■材質・形状 |
![]() |
![]() |
|
|
|
||||
| A1 | A2 | B1 | B2 | H | |
| 20kg | 234 | 230 | 117 | 115 | 136 |
| 10kg | 194 | 191 | 97 | 95 | 107 |
| 5kg | 152 | 150 | 77 | 75 | 84 |
| 2kg | 113 | 111 | 58 | 56 | 58 |
| 1kg | 94 | 92 | 48 | 46 | 46 |
|
|
|
|
|
|
| 20kg | \107,000 | \91,000 | \88,000 | \87,000 |
| 10kg | \80,000 | \60,000 | \57,000 | \56,000 |
| 5kg | \50,000 | \41,000 | \38,000 | \37,000 |
| 2kg | \35,000 | \28,000 | \25,000 | \24,000 |
| 1kg | \30,000 | \24,000 | \21,000 | \20,000 |
| 公称値 | F1級+ランク3 | F2級+ランク4 | M1級+ランク5 | M2級+ランク5 |
| 20kg | \124,000 | \97,000 | \91,000 | \90,000 |
| 10kg | \100,000 | \70,000 | \61,000 | \60,000 |
| 5kg | \73,000 | \53,000 | \43,000 | \42,000 |
| 2kg | \60,000 | \42,000 | \31,000 | \30,000 |
| 1kg | \42,000 | \31,000 | \26,000 | \25,000 |
|
|
|
|
|
|
|
20kg |
\114,000 |
\100,000 |
\97,000 |
\96,000 |
|
10kg |
\89,000 |
\71,000 |
\68,000 |
\67,000 |
|
5kg |
\62,000 |
\54,000 |
\51,000 |
\50,000 |
|
2kg |
\48,000 |
\42,000 |
\39,000 |
\38,000 |
|
1kg |
\44,000 |
\38,000 |
\36,000 |
\35,000 |
| 公称値 | F1+ランク3 | F2+ランク4 | M1+ランク5 | M2+ランク5 |
| 20kg | \142,000 | \116,000 | \104,000 | \103,000 |
| 10kg | \117,000 | \87,000 | \75,000 | \74,000 |
| 5kg | \90,000 | \70,000 | \58,000 | \57,000 |
| 2kg | \76,000 | \58,000 | \47,000 | \46,000 |
| 1kg | \59,000 | \47,000 | \43,000 | \42,000 |
|
|
|
|
![]() |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
20kg |
300 |
190 |
190 |
|
|
|
10kg・5kg |
260 |
170 |
150 |
|
|
|
2kg・1kg |
150 |
140 |
140 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ■まくら型分銅 鋳鉄製 | |
■特長 ●ローコストです。 ●JCSSロゴマーク付校正証明書は別途料金にて発行致します。 |
|
| ■用途 ●天びん及び分銅の校正 ●ISO9000/14000シリーズの認証用分銅 ●GMPに関するバリデーション体系用分銅 ■材質 ●鋳鉄 |
![]() |
![]() |
|
|
|
||||
| A1 | A2 | B1 | B2 | H | |
| 200kg | 390 | 352 | 300 | 257 | 308 |
| 100kg | 352 | 332 | 240 | 223 | 220 |
| 50kg | 277 | 260 | 190 | 177 | 188 |
| 20kg | 212 | 199 | 148 | 135 | 127 |
| 10kg | 172 | 161 | 114 | 106 | 103 |
| 5kg | 133 | 126 | 92 | 83 | 83 |
| 2kg | 101 | 92 | 70 | 62 | 55 |
| 1kg | 80 | 74 | 54 | 48 | 47 |
| 500g | 64 | 59 | 42 | 37 | 35 |
|
|
|
|
|
| 200kg | \180,000 | \175,000 | - |
| 100kg | \100,000 | \96,000 | - |
| 50kg | \60,000 | \54,000 | - |
| 20kg | \21,000 | \20,000 |
\20,000 |
| 10kg | \13,500 | \12,500 |
\19,000 |
| 5kg | \10,700 | \10,200 |
\19,000 |
| 2kg | \7,000 | \6,500 |
\19,000 |
| 1kg | \6,000 | \5,600 |
\19,000 |
| 500g | \5,600 | \5,200 |
\19,000 |
| 公称値 | E1級 | E2級 | F1級 | F2級 | M1級 | M2級 |
| 200kg |
|
±300 | ±1 000 | ±3 000 | ±10 000 | ±30 000 |
| 100kg |
|
±160 | ±500 | ±1 600 | ±5 000 | ±16 000 |
| 50kg | ±25 | ±80 | ±250 | ±800 | ±2 500 | ±8 000 |
| 20kg | ±10 | ±30 | ±100 | ±300 | ±1 000 | ±3 000 |
| 10kg | ±5.0 | ±16 | ±50 | ±160 | ±500 | ±1 600 |
| 5kg | ±2.5 | ±8.0 | ±25 | ±80 | ±250 | ±800 |
| 2kg | ±1.0 | ±3.0 | ±10 | ±30 | ±100 | ±300 |
| 1kg | ±0.5 | ±1.6 | ±5.0 | ±16 | ±50 | ±160 |
| 500g | ±0.25 | ±0.8 | ±2.5 | ±8.0 | ±25 | ±80 |
| ■OIML品質要求事項一覧表 |
| E1級 | E2級 | F1級 | F2級 | M1級 | M2級 | |
|
|
2.5 | 8 | 25 | 80 | 250 | 800 |
| 公称値 | E1級 | E2級 | F1級 | F2級 | M1級 | M2級 |
|
|
0.02 | 0.07 | 0.2 | 0.8 |
|
|
| 公称値 | E1級 | E2級 | F1級 | F2級 | M1級 | M2級 |
| ≧100g |
|
|
|
|
|
|
| E1級 | E2級 | F1級 | F2級 | M1級 | M2級 | |
|
|
0.5 | 1 | 2 | 5 |
|
|
|
|
0.1 | 0.2 | 0.4 | 1 |
|
|
|
Copyright(c) MURAKAMI KOKI CO., LTD. All rights reserved. |