|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
| LF型 | 蛍光表示 | LF-600 | 0〜600g | 0.1g | 50ppm/K | -5〜35℃ |
| LF-600R | 0〜600g | 0.1g | 50ppm/K | -5〜35℃ | ||
| LF-6000 | 0〜6000g | 1g | 50ppm/K | -5〜35℃ | ||
| LF-6000R | 0〜6000g | 1g | 50ppm/K | -5〜35℃ | ||
| LF-6000K | 0〜8000g | 1g | 50ppm/K | -5〜35℃ | ||
| LF-6 | 0〜6kg | 0.5g | 25ppm/K | -5〜35℃ | ||
| LF-12 | 0〜12kg | 1g | 25ppm/K | -5〜35℃ | ||
| LF-24 | 0〜24kg | 2g | 25ppm/K | -5〜35℃ | ||
| 両面表示型 | 蛍光表示 | LF-305E | 0〜300g | 0.05g | 25ppm/K | -5〜35℃ |
| UL型 | 蛍光表示 | UL-300K | 2〜300g | 0.1g | 12ppm/K | -5〜35℃ |
| UL-305 | 0〜300g | 0.05g | 50ppm/K | -5〜35℃ | ||
| UL-305KD | 1〜100g | 0.05g |
12ppm/K |
-5〜35℃ |
||
| 100〜300g | 0.1g | |||||
| LC型 | 液晶表示 | LC-600 | 0〜600g | 0.1g | 50ppm/K | -5〜35℃ |
| LC-6000 | 0〜6000g | 1g | 50ppm/K | -5〜35℃ |
|
Copyright(c) 2006 MURAKAMI KOKI CO., LTD. All rights reserved. |