| 村上衡器製作所の分銅・おもり及び付属品は 品質保証の国際規格であるIS09001の認証を受けた 工場で製造されています。 |
![]() |
| ■index | |||
| ▼ニュートン分銅 ▼ニュートン分銅標準価格表 ▼力の単位について ▼1Nの力を得るために必要な質量 ▼分銅総合目次へ戻る ▼HOME |
| ■ニュートン分銅 | |
■ニュートン分銅について 従来より使用されていた力の単位である重量キログラム(kgf)は非SI単位であり取引又は証明の分野で使用するためには世界共通の計量単位であるSI単位系のニュートン(N)に切替える必要があります。 (株)村上衡器製作所は、各種ニュートン分銅を素材の加工から、最終調整まで一貫生産し、それらの分銅が国家計量標準とトレーサブルであることを証明するJCSSロゴマーク付校正証明書(質量単位)を発行できる国内唯一のメーカーです。現在ニュートンへの切替えを検討中又は未だ切替えて おられないお客様は是非ご相談下さい。 |
|
| ■材質 ●高品質ステンレス鋼 ■種類 ●200N〜0.1N(使用区域により重力加速度が異なりますので、ご注文の際1Nとして必要な質量を お知らせ下さい。) ■セット分銅(収納ケース入り) ●ご要望に応じた組み合わせができます。 ■校正証明書 ●JCSSロゴマーク付校正証明書(質量単位)を 発行できます。(別途料金) |
|
| |
|
【円筒型(精密分銅標準型)】 |
【円筒型(精密分銅フック付)】 |
【円筒型(精密分銅環付)】 |
【円筒型(OIML型)】 |
【増おもり型】 |
【増おもり型(50N)】 |
【増錘台(50N)】 |
【調整孔付円盤型】 |
![]() |
|
|
|
||||||
| A | B | C | H | E | F | G | |
| 200N | 145.0 | 144.5 | 83.0 | 227.5 | 56.0 | 40.0 | 28.0 |
| 100N | 112.0 | 118.6 | 66.0 | 184.6 | 48.0 | 36.0 | 21.0 |
| 50N | 89.5 | 95.8 | 50.0 | 145.8 | 34.0 | 25.0 | 15.0 |
| 20N | 64.6 | 74.1 | 29.0 | 103.1 | 28.0 | 23.5 | 8.0 |
| 10N | 52.0 | 58.0 | 23.5 | 81.5 | 21.0 | 17.0 | 7.0 |
| 5N | 41.6 | 45.0 | 19.5 | 64.5 | 18.5 | 16.0 | 6.0 |
| 2N | 31.4 | 31.2 | 13.5 | 44.7 | 14.0 | 11.0 | 4.0 |
| 1N | 24.8 | 24.6 | 11.5 | 36.1 | 12.0 | 9.5 | 3.8 |
| 0.5N | 19.8 | 20.1 | 7.6 | 27.7 | 8.0 | 6.5 | 2.5 |
| 0.2N | 14.8 | 14.2 | 6.2 | 20.4 | 6.5 | 5.0 | 2.0 |
| 0.1N | 12.8 | 9.4 | 4.8 | 14.2 | 5.5 | 4.5 | 1.5 |
![]() |
|
|
|
||||
| A | B | H' | C | R | |
| 200N | 145.0 | 144.3 | 265.7 | 8.0 | 12.8 |
| 100N | 112.0 | 118.4 | 215.1 | 6.3 | 10.4 |
| 50N | 89.5 | 95.4 | 178.3 | 6.0 | 6.0 |
| 20N | 64.6 | 72.5 | 127.2 | 4.0 | 4.0 |
| 10N | 52.0 | 56.5 | 105.3 | 4.0 | 4.0 |
| 5N | 41.6 | 44.0 | 89.8 | 4.0 | 4.0 |
| 2N | 31.4 | 30.1 | 62.5 | 3.0 | 3.0 |
| 1N | 24.8 | 24.1 | 54.6 | 3.0 | 3.0 |
| 0.5N | 19.8 | 19.0 | 45.7 | 3.0 | 3.0 |
| 0.2N | 14.8 | 13.2 | 32.5 | 2.3 | 2.5 |
| 0.1N | 12.8 | 8.5 | 26.4 | 2.3 | 2.5 |
![]() |
|
|
|
|||||||
| B | o | p | r | s | t | h | l | |
| 200N | 143.9 | 90.0 | 82.0 | 25.0 | 5.0 | 72.0 | 180.0 | 150.0 |
| 100N | 117.7 | 90.0 | 66.0 | 20.0 | 4.0 | 72.0 | 180.0 | 150.0 |
| 50N | 94.6 | 64.0 | 52.0 | 20.0 | 4.0 | 56.0 | 150.0 | 120.0 |
| 20N | 73.2 | 46.0 | 36.0 | 10.0 | 3.0 | 30.0 | 120.0 | 100.0 |
| 10N | 56.9 | 36.0 | 26.0 | 8.0 | 2.0 | 20.0 | 90.0 | 75.0 |
| 5N | 44.6 | 30.0 | 22.0 | 5.5 | 1.6 | 12.0 | 55.0 | 46.0 |
| 2N | 30.9 | 22.0 | 18.0 | 5.5 | 1.6 | 12.0 | 50.0 | 41.0 |
| 1N | 24.1 | 18.0 | 15.0 | 5.5 | 1.6 | 12.0 | 45.0 | 36.0 |
| 0.5N | 19.9 | 13.0 | 10.0 | 4.0 | 1.0 | 10.0 | 40.0 | 32.0 |
| 0.2N | 13.7 | 11.0 | 9.0 | 4.0 | 1.0 | 10.0 | 35.0 | 27.0 |
| 0.1N | 8.9 | 10.0 | 8.0 | 4.0 | 1.0 | 10.0 | 30.0 | 22.0 |
![]() |
|
|
|
||||||
| D1 | D2 | D3 | H | R1 | R3 | T | |
| 200N | 128.0 | 111.8 | 86.8 | 227.9 | 18.0 | 3.0 | 22.0 |
| 100N | 99.6 | 89.5 | 58.0 | 186.0 | 15.0 | 3.0 | 17.0 |
| 50N | 79.6 | 72.0 | 46.0 | 146.8 | 12.0 | 2.0 | 13.0 |
| 20N | 59.6 | 54.0 | 36.0 | 105.6 | 9.0 | 2.0 | 10.0 |
| 10N | 48.0 | 43.0 | 27.0 | 82.3 | 7.0 | 2.0 | 8.0 |
| 5N | 38.0 | 34.0 | 22.0 | 66.2 | 5.5 | 1.5 | 6.0 |
| 2N | 28.0 | 24.8 | 16.0 | 48.4 | 4.0 | 1.5 | 4.5 |
| 1N | 21.8 | 19.8 | 13.0 | 39.8 | 3.5 | 1.0 | 4.0 |
| 0.5N | 17.8 | 15.8 | 10.0 | 30.3 | 2.5 | 1.0 | 3.0 |
| 0.2N | 12.8 | 11.5 | 7.5 | 23.4 | 1.8 | 0.5 | 2.0 |
| 0.1N | 9.8 | 8.8 | 6.0 | 20.3 | 1.5 | 0.5 | 1.6 |
| 0.05N | 7.8 | 6.8 | 4.5 | 16.5 | 1.25 | 0.5 | 1.4 |
| 0.02N | 5.8 | 5.5 | 3.0 | 11.3 | 0.9 | 0.5 | 1.0 |
| 0.01N | 5.8 | 5.5 | 3.0 | 6.4 | 0.9 | 0.5 | 1.0 |
![]() |
|
|
|
|||||||
| A | B | C | D | E | F | G | L | |
| 200N | 180 | 13 | 107.6 | 2.0 | 2.5 | 5.0 | 100.5 | 246 |
| 100N | 180 | 13 | 53.8 | 2.0 | 2.5 | 5.0 | 100.5 | 246 |
| 50N | 150 | 13 | 39.7 | 2.0 | 2.5 | 5.0 | 100.5 | 212 |
![]() |
|
|
|
|||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | d | h | m | |
| 20N | 100 | 13 | 36.5 | 1.5 | 2.0 | 5.0 | 70.5 | 10 | 5.0 | M8 |
| 10N | 100 | 13 | 18.3 | 1.5 | 2.0 | 5.0 | 70.5 | 10 | 5.0 | M8 |
| 5N | 70 | 9 | 18.6 | 1.5 | 2.0 | 4.0 | 50.5 | 8 | 4.5 | M6 |
| 2N | 50 | 9 | 15.3 | 1.0 | 1.5 | 3.0 | 35.5 | 8 | 4.5 | M6 |
| 1N | 50 | 9 | 7.8 | 1.0 | 1.5 | 3.0 | 35.5 | 5 | 3.0 | M3 |
| 0.5N | 35 | 9 | 8.8 | 0.6 | 1.0 | 2.5 | 25.5 | 5 | 2.5 | M3 |
| 0.2N | 25 | 7 | 7.3 | 0.6 | 1.0 | 2.0 | 16.5 | - | - | - |
| 0.1N | 25 | 7 | 3.7 | 0.6 | 1.0 | 2.0 | 16.5 | - | - | - |
| 力 (ニュートン) |
質量 1N=102g |
|
|
|
証明書料金 ランク3' |
||
| 標準 | フック付 | 環付 | |||||
| 200N | 20.4kg | \134,000 | \160,000 | \201,000 | \175,000 | \182,000 | \36,000 |
| 100N | 10.2kg | \84,000 | \101,000 | \126,000 | \99,000 | \133,000 | \11,000 |
| 50N | 5.1kg | \48,000 | \58,000 | \72,000 | \66,000 | \66,000 | \11,000 |
| 20N | 2.04kg | \26,000 | \32,000 | \39,000 | \27,000 | \39,000 | \11,000 |
| 10N | 1.02kg | \15,000 | \18,000 | \23,000 | \22,000 | \33,000 | \11,000 |
| 5N | 510g | \11,000 | \14,000 | \17,000 | \18,000 | \24,000 | \9,000 |
| 2N | 204g | \9,500 | \12,000 | \15,000 | \15,000 | \19,000 | \9,000 |
| 1N | 102g | \8,000 | \10,000 | \12,000 | \14,000 | \17,000 | \9,000 |
| 0.5N | 51g | \7,000 | \9,000 | \11,000 | \11,000 | \15,000 | \9,000 |
| 0.2N | 20.4g | \6,000 | \8,000 | \9,000 | \9,000 | \12,000 | \9,000 |
| 0.1N | 10.2g | \6,000 | \8,000 | \9,000 | \8,000 | \10,000 | \9,000 |
| 力は質量と加速度の積であるという定義より、質量mの物体に働く力Fはその物体に働く加速度をaとしたとき F = ma で表されます。ここで質量、加速度のSI単位はそれぞれ、kg、m/s2ですので、力の単位をSI基本単位で表すとkg・m/s2となり、SI単位ではこの力の単位をニュートン(N)と定めています。 従来は力の単位として、質量と同じ単位の(kg)が使用されていましたが、日本では20年くらい前から力の単位に質量と同じ単位の(kg)を使用することに問題があるとして、工学単位系では(kgf)が多く用いられていました。しかし、この表示は質量と同じ単位の(kg)と区別するためのものであり、SI化ではありませんでした。 SI化では(kgf)単位を(N)単位に切り換えていくことになります。従来単位(kgf)とSI単位(N)との関係は、従来単位は地球上で働く重力加速度を基準に定めているので、 標準重力加速度(9.80665 m/s2)を用いた場合 1 kgf = 1 kg × 9.80665 m/s2 = 9.80665 N となります。 |
| 使用区域 | 重力加速度 m/s2 |
該当地域 | 必要な質量 g |
| 1区 | 9.806 | 北海道(釧路市、北見市、網走市、留萌市、稚内市、 紋別市、根室市、宗谷支庁管内、留萌支庁管内、 網走支庁管内、根室支庁管内、釧路支庁管内) |
101.98 |
| 2区 | 9.805 | 北海道(札幌市、小樽市、旭川市、夕張市、岩見沢市、 美唄市、芦別市、江別市、赤平市、士別市、名寄市、 三笠市、千歳市、滝川市、砂川市、歌志内市、深川市、 富良野市、恵庭市、石狩支庁管内、後志支庁管内、 上川支庁管内、空知支庁管内) |
101.99 |
| 3区 | 9.804 | 北海道(函館市、室蘭市、帯広市、苫小牧市、登別市、 伊達市、渡島支庁管内、桧山支庁管内、胆振支庁管内、 日高支庁管内、十勝支庁管内) |
102.00 |
| 4区 | 9.803 | 青森県 | 102.01 |
| 5区 | 9.802 | 岩手県、秋田県 | 102.02 |
| 6区 | 9.801 | 宮城県、山形県 | 102.03 |
| 7区 | 9.800 | 福島県、茨城県、新潟県 | 102.04 |
| 8区 | 9.799 | 栃木県、富山県、石川県 | 102.05 |
| 9区 | 9.798 | 群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(八丈支庁管内、 小笠原支庁管内を除く)、福井県、京都府、鳥取県、 島根県 |
102.06 |
| 10区 | 9.797 | 神奈川県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、 三重県、滋賀県、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、 岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県 |
102.07 |
| 11区 | 9.796 | 東京都(八丈支庁管内に限る)、愛媛県、高知県、 福岡県、佐賀県、長崎県、大分県 |
102.08 |
| 12区 | 9.795 | 熊本県、宮崎県 | 102.09 |
| 13区 | 9.794 | 鹿児島県(名瀬市、大島郡を除く) | 102.10 |
| 14区 | 9.793 | 東京都(小笠原支庁管内に限る) | 102.11 |
| 15区 | 9.792 | 鹿児島県(名瀬市、大島郡に限る) | 102.12 |
| 16区 | 9.791 | 沖縄県 | 102.13 |
| 国土地理院の重力データを参照して下さい。 http://vldb.gsi.go.jp/sokuchi/gravity/main.html |
|
Copyright(c) MURAKAMI KOKI CO., LTD. All rights reserved. |