| 村上衡器製作所のJCSS質量校正は 品質保証の国際規格であるIS09001の認証を受けた 施設で校正されています。 |
![]() |
■index ▼JCSS分銅校正・おもり校正
▼分銅校正・おもり校正の校正ランク
▼分銅校正・おもり校正の拡張不確かさ
▼分銅校正・おもり校正の校正料金
▼校正証明書見本(分銅校正・おもり校正)
▼添付書類
▼JCSS質量校正目次へ戻る
▼HOME
| ■JCSS分銅校正・おもり校正 | |
■校正範囲 分銅:1mg〜1000kg おもり:1mg〜1100kg ■校正方法 協定質量の校正 ■添付書類 ・JCSSロゴマーク付校正証明書(ランク2は特性評価を含む) ・トレーサビリティ体系図 ・特性試験成績書(磁化率、磁化値、密度、表面粗さ) ・校正履歴書(協定値の変化) ※特性試験成績書は分銅製品新規購入と同時に校正を依頼 された場合のみ添付されます。(ステンレス製分銅に限る) ※校正履歴書は2回目以降の分銅校正にのみ添付されます。 |
|
| 校正ランク | 種別 | 推奨 |
| ランク2 | 分銅 | OIML E2級準拠品(一体構造のもののみ) |
| ランク3 | 分銅 | OIML F1級準拠品 |
| ランク4 | 分銅 | OIML F2級準拠品 |
| ランク5 | 分銅 | OIML M1,M2級準拠品 |
| ランク1’ | おもり | OIML F1級準拠品 |
| ランク2’ | おもり | OIML F2級準拠品 |
| ランク3’ | おもり | OIML M1,M2級準拠品 |
| 公称値 | ランク2 OIML E2準拠 |
ランク3 OIML F1準拠 |
ランク4 OIML F2準拠 |
ランク5 OIML M1,M2準拠 |
| 1000kg | - | - | - | ±16.0g |
| 500kg | - | - | - | ±8.3g |
| 200kg | - | - | - | ±4.3g |
| 100kg | - | - | ±360mg | ±450mg |
| 50kg | - | - | ±180mg | ±220mg |
| 20kg | ±9.0mg | ±27mg | ±90mg | ±200mg |
| 10kg | ±4.5mg | ±14mg | ±45mg | ±140mg |
| 5kg | ±2.3mg | ±7.2mg | ±22mg | ±72mg |
| 2kg | ±0.90mg | ±2.7mg | ±9.0mg | ±27mg |
| 1kg | ±0.45mg | ±1.4mg | ±4.5mg | ±14mg |
| 500g | ±0.23mg | ±0.72mg | ±2.2mg | ±7.2mg |
| 200g | ±0.090mg | ±0.27mg | ±0.90mg | ±2.7mg |
| 100g | ±0.045mg | ±0.14mg | ±0.45mg | ±1.4mg |
| 50g | ±0.030mg | ±0.090mg | ±0.27mg | ±0.90mg |
| 20g | ±0.024mg | ±0.072mg | ±0.22mg | ±0.72mg |
| 10g | ±0.018mg | ±0.054mg | ±0.18mg | ±0.54mg |
| 5g | ±0.014mg | ±0.045mg | ±0.14mg | ±0.45mg |
| 2g | ±0.011mg | ±0.036mg | ±0.10mg | ±0.36mg |
| 1g | ±0.0090mg | ±0.027mg | ±0.090mg | ±0.27mg |
| 500mg | ±0.0070mg | ±0.022mg | ±0.072mg | ±0.22mg |
| 200mg | ±0.0060mg | ±0.018mg | ±0.054mg | ±0.18mg |
| 100mg | ±0.0050mg | ±0.014mg | ±0.045mg | ±0.14mg |
| 50mg | ±0.0040mg | ±0.010mg | ±0.036mg | ±0.10mg |
| 20mg | ±0.0031mg | ±0.0090mg | ±0.027mg | ±0.090mg |
| 10mg | ±0.0025mg | ±0.0072mg | ±0.022mg | ±0.072mg |
| 5mg | ±0.0020mg | ±0.0054mg | ±0.018mg | ±0.054mg |
| 2mg | ±0.0020mg | ±0.0054mg | ±0.018mg | ±0.054mg |
| 1mg | ±0.0020mg | ±0.0054mg | ±0.018mg | ±0.054mg |
| 公称値 | ランク1’ OIML F1準拠 |
ランク2’ OIML F2準拠 |
ランク3’ OIML M1,M2準拠 |
| 1000kg以上1100kg以下 | - | - | ±17g |
| 500kg以上1000kg未満 | - | - | ±15g |
| 200kg以上500kg未満 | - | - | ±7.6g |
| 140kg以上200kg未満 | - | - | ±3.4g |
| 100kg以上140kg未満 | - | ±460mg | ±500mg |
| 50kg以上100kg未満 | - | ±320mg | ±400mg |
| 20kgを超え50kg未満 | - | ±150mg | ±300mg |
| 10kg以上20kg以下 | ±24mg | ±45mg | ±140mg |
| 5kg以上10kg未満 | ±13mg | ±22mg | ±130mg |
| 2kg以上5kg未満 | ±7.4mg | ±9.6mg | ±27mg |
| 1kg以上2kg未満 | ±3.5mg | ±4.5mg | ±14mg |
| 500g以上1kg未満 | ±1.4mg | ±2.2mg | ±7.0mg |
| 200g以上500g未満 | ±0.77mg | ±0.90mg | ±4.0mg |
| 100g以上200g未満 | ±0.43mg | ±0.50mg | ±1.4mg |
| 50g以上100g未満 | ±0.32mg | ±0.40mg | ±0.90mg |
| 20g以上50g未満 | ±0.25mg | ±0.30mg | ±0.70mg |
| 10g以上20g未満 | ±0.18mg | ±0.20mg | ±0.54mg |
| 5g以上10g未満 | ±0.13mg | ±0.16mg | ±0.45mg |
| 2g以上5g未満 | ±0.12mg | ±0.14mg | ±0.36mg |
| 1g以上2g未満 | ±0.086mg | ±0.10mg | ±0.27mg |
| 500mg以上1g未満 | ±0.066mg | ±0.072mg | ±0.22mg |
| 200mg以上500mg未満 | ±0.049mg | ±0.054mg | ±0.18mg |
| 100mg以上200mg未満 | ±0.033mg | ±0.045mg | ±0.14mg |
| 50mg以上100mg未満 | ±0.022mg | ±0.036mg | ±0.10mg |
| 20mg以上50mg未満 | ±0.014mg | ±0.027mg | ±0.09mg |
| 10mg以上20mg未満 | ±0.006mg | ±0.022mg | ±0.07mg |
| 5mg以上10mg未満 | ±0.005mg | ±0.018mg | ±0.05mg |
| 2mg以上5mg未満 | ±0.005mg | ±0.018mg | ±0.05mg |
| 1mg以上2mg未満 | ±0.005mg | ±0.018mg | ±0.05mg |
| 公称値 | ランク2 OIML E2準拠 |
ランク3 OIML F1準拠 |
ランク4 OIML F2準拠 |
ランク5 OIML M1,M2準拠 |
| 1000kg | - | - | - |
\38,000 |
| 500kg | - | - | - | \38,000 |
| 200kg | - | - | - | \38,000 |
| 100kg | - | - | \32,000 | \24,000 |
| 50kg | - | - | \32,000 | \24,000 |
| 20kg | \40,000 | \28,000 | \16,000 | \7,000 |
| 10kg | \40,000 | \28,000 | \16,000 | \7,000 |
| 5kg | \40,000 | \28,000 | \16,000 | \7,000 |
| 2kg | \40,000 | \28,000 | \16,000 | \7,000 |
| 1kg | \24,000 | \15,000 | \9,000 | \6,000 |
| 500g | \24,000 | \15,000 | \9,000 | \6,000 |
| 200g | \24,000 | \15,000 | \9,000 | \6,000 |
| 100g | \20,000 | \14,000 | \9,000 | \6,000 |
| 50g | \20,000 | \14,000 | \9,000 | \6,000 |
| 20g | \20,000 | \14,000 | \9,000 | \6,000 |
| 10g | \20,000 | \14,000 | \9,000 | \6,000 |
| 5g | \20,000 | \14,000 | \9,000 | \6,000 |
| 2g | \20,000 | \14,000 | \9,000 | \6,000 |
| 1g | \20,000 | \14,000 | \9,000 | \6,000 |
| 500mg | \15,000 | \12,000 | \8,000 | \6,000 |
| 200mg | \15,000 | \12,000 | \8,000 | \6,000 |
| 100mg | \15,000 | \12,000 | \8,000 | \6,000 |
| 50mg | \15,000 | \12,000 | \8,000 | \6,000 |
| 20mg | \15,000 | \12,000 | \8,000 | \6,000 |
| 10mg | \15,000 | \12,000 | \8,000 | \6,000 |
| 5mg | \15,000 | \12,000 | \8,000 | \6,000 |
| 2mg | \15,000 | \12,000 | \8,000 | \6,000 |
| 1mg | \15,000 | \12,000 | \8,000 | \6,000 |
| 公称値 | ランク1’ OIML F1準拠 |
ランク2’ OIML F2準拠 |
ランク3’ OIML M1,M2準拠 |
| 1000kg以上1100kg以下 | - | - | \57,000 |
| 500kg以上1000kg未満 | - | - | \57,000 |
| 200kg以上500kg未満 | - | - | \57,000 |
| 140kg以上200kg未満 | - | - | \57,000 |
| 100kg以上140kg未満 | - | \54,000 | \36,000 |
| 50kg以上100kg未満 | - | \54,000 | \36,000 |
| 20kgを超え50kg未満 | - | \54,000 | \36,000 |
| 10kg以上20kg以下 | \42,000 | \24,000 | \11,000 |
| 5kg以上10kg未満 | \42,000 | \24,000 | \11,000 |
| 2kg以上5kg未満 | \22,000 | \15,000 | \11,000 |
| 1kg以上2kg未満 | \22,000 | \15,000 | \11,000 |
| 500g以上1kg未満 | \21,000 | \13,000 | \9,000 |
| 200g以上500g未満 | \21,000 | \13,000 | \9,000 |
| 100g以上200g未満 | \21,000 | \13,000 | \9,000 |
| 50g以上100g未満 | \21,000 | \13,000 | \9,000 |
| 20g以上50g未満 | \21,000 | \13,000 | \9,000 |
| 10g以上20g未満 | \21,000 | \13,000 | \9,000 |
| 5g以上10g未満 | \21,000 | \13,000 | \9,000 |
| 2g以上5g未満 | \18,000 | \12,000 | \9,000 |
| 1g以上2g未満 | \18,000 | \12,000 | \9,000 |
| 500mg以上1g未満 | \18,000 | \12,000 | \9,000 |
| 200mg以上500mg未満 | \18,000 | \12,000 | \9,000 |
| 100mg以上200mg未満 | \18,000 | \12,000 | \9,000 |
| 50mg以上100mg未満 | \18,000 | \12,000 | \9,000 |
| 20mg以上50mg未満 | \18,000 | \12,000 | \9,000 |
| 10mg以上20mg未満 | \18,000 | \12,000 | \9,000 |
| 5mg以上10mg未満 | \18,000 | \12,000 | \9,000 |
| 2mg以上5mg未満 | \18,000 | \12,000 | \9,000 |
| 1mg以上2mg未満 | \18,000 | \12,000 | \9,000 |
|
■校正証明書見本(分銅校正・おもり校正) |
|
■添付書類 |
|
|
|
おもり校正 | ||
| 分銅同時購入 | 校正のみ | 2回目以降校正 | ||
| 校正ランク | 2 3 4 5 | 2 3 4 5 | 2 3 4 5 | |
| 校正証明書 | ◎ ○ ○ ○ | ◎ ○ ○ ○ |
|
○ |
| 体系図 | ○ ○ ○ ○ |
|
|
○ |
| 特性試験成績書 |
|
|
|
− |
| 校正履歴書 |
|
|
|
− |
| ※上表で◎は校正証明書の中に特性評価の頁を含むことを示します。 |
|
Copyright(c) 2007 MURAKAMI KOKI CO., LTD. All rights reserved. |