| ■index | |||
| ▼JCSSはかり校正 ▼最高測定能力と校正料金[1]−電子式当社 ▼最高測定能力と校正料金[2]−電子式現地 ▼最高測定能力と校正料金[3]−機械式当社 ▼最高測定能力と校正料金[4]−機械式現地 ▼校正証明書見本(はかり校正) ▼JCSS質量校正目次へ戻る ▼HOME |
| ■JCSSはかり校正(天びん校正) | |
■校正対象のはかり(天びん) 目量の型式:単目量、複目量、多目量 はかりの種類:電子式非自動はかり、機械式非自動はかり (機械式はかりは質量値を直読できる目盛付きはかりに限る) はかりの目量:0.01mg以上 校正範囲:1600kg以下 ■校正場所 当社若しくは現地 (電子式はかりの国家検定品については現地校正に限る) |
![]() |
| 校正範囲 | 最高測定能力 (k=2) |
|
||
| 下限値 | 上限値 | 単目量・多目量 | 複目量追加料 | |
| 0g超 | 10g以下 | ±0.04mg | \20,000 | \5,000/目量 |
| 10g超 | 20g以下 | ±0.07mg | \20,000 | \5,000/目量 |
| 20g超 | 30g以下 | ±0.10mg | \20,000 | \5,000/目量 |
| 30g超 | 50g以下 | ±0.12mg | \20,000 | \5,000/目量 |
| 50g超 | 100g以下 | ±0.14mg | \20,000 | \5,000/目量 |
| 100g超 | 150g以下 | ±0.21mg | \20,000 | \5,000/目量 |
| 150g超 | 220g以下 | ±0.31mg | \20,000 | \5,000/目量 |
| 220g超 | 250g以下 | ±0.7mg | \20,000 | \5,000/目量 |
| 250g超 | 300g以下 | ±0.8mg | \20,000 | \5,000/目量 |
| 300g超 | 400g以下 | ±1.0mg | \20,000 | \5,000/目量 |
| 400g超 | 410g以下 | ±1.1mg | \20,000 | \5,000/目量 |
| 410g超 | 450g以下 | ±1.2mg | \20,000 | \5,000/目量 |
| 450g超 | 510g以下 | ±1.4mg | \20,000 | \5,000/目量 |
| 510g超 | 610g以下 | ±1.6mg | \20,000 | \5,000/目量 |
| 610g超 | 1000g以下 | ±3mg | \20,000 | \5,000/目量 |
| 1000g超 | 1200g以下 | ±4mg | \20,000 | \5,000/目量 |
| 1200g超 | 1500g以下 | ±5mg | \20,000 | \5,000/目量 |
| 1500g超 | 2300g以下 | ±6mg | \20,000 | \5,000/目量 |
| 2300g超 | 2500g以下 | ±7mg | \20,000 | \5,000/目量 |
| 2500g超 | 3000g以下 | ±8mg | \20,000 | \5,000/目量 |
| 3000g超 | 4000g以下 | ±10mg | \20,000 | \5,000/目量 |
| 4000g超 | 5100g以下 | ±13mg | \20,000 | \5,000/目量 |
| 5100g超 | 6000g以下 | ±15mg | \20,000 | \5,000/目量 |
| 6000g超 | 8000g以下 | ±20mg | \20,000 | \5,000/目量 |
| 8000g超 | 9000g以下 | ±22mg | \20,000 | \5,000/目量 |
| 9000g超 | 12000g以下 | ±30mg | \20,000 | \5,000/目量 |
| 12000g超 | 12100g以下 | ±30mg | \20,000 | \5,000/目量 |
| 12100g超 | 15kg以下 | ±37mg | \20,000 | \5,000/目量 |
| 15kg超 | 22kg以下 | ±70mg | \20,000 | \5,000/目量 |
| 22kg超 | 30kg以下 | ±94mg | \20,000 | \5,000/目量 |
| 30kg超 | 40kg以下 | ±300mg | \20,000 | \5,000/目量 |
| 40kg超 | 52kg以下 | ±330mg | \20,000 | \5,000/目量 |
| 52kg超 | 80kg以下 | ±600mg | \50,000 | \10,000/目量 |
| 80kg超 | 120kg以下 | ±900mg | \50,000 | \10,000/目量 |
| 120kg超 | 150kg以下 | ±1.1g | \50,000 | \10,000/目量 |
| 150kg超 | 200kg以下 | ±1.6g | \50,000 | \10,000/目量 |
| 200kg超 | 250kg以下 | ±2.5g | \50,000 | \10,000/目量 |
| 250kg超 | 300kg以下 | ±3.0g | \50,000 | \10,000/目量 |
| 300kg超 | 380kg以下 | ±3.0g | \100,000 | \15,000/目量 |
| 380kg超 | 500kg以下 | ±4.0g | \100,000 | \15,000/目量 |
| 500kg超 | 800kg以下 | ±7g | \100,000 | \15,000/目量 |
| 800kg超 | 960kg以下 | ±9g | \100,000 | \15,000/目量 |
| 960kg超 | 1200kg以下 | ±9g |
\120,000 |
\20,000/目量 |
| 1200kg超 | 1600kg以下 | ±12g | \120,000 | \20,000/目量 |
| 校正範囲 | 最高測定能力 (k=2) |
校正料金 | ||
| 下限値 | 上限値 | 単目量・多目量 | 複目量追加料 | |
| 0g超 | 10g以下 | ±0.06mg | お問合せ下さい | |
| 10g超 | 20g以下 | ±0.011mg | お問合せ下さい | |
| 20g超 | 30g以下 | ±0.16mg | お問合せ下さい | |
| 30g超 | 50g以下 | ±0.21mg | お問合せ下さい | |
| 50g超 | 100g以下 | ±0.25mg | お問合せ下さい | |
| 100g超 | 150g以下 | ±0.37mg | お問合せ下さい | |
| 150g超 | 220g以下 | ±0.54mg | お問合せ下さい | |
| 220g超 | 250g以下 | ±0.9mg | お問合せ下さい | |
| 250g超 | 300g以下 | ±1.0mg | お問合せ下さい | |
| 300g超 | 400g以下 | ±1.3mg | お問合せ下さい | |
| 400g超 | 410g以下 | ±1.4mg | お問合せ下さい | |
| 410g超 | 450g以下 | ±1.5mg | お問合せ下さい | |
| 450g超 | 510g以下 | ±1.8mg | お問合せ下さい | |
| 510g超 | 610g以下 | ±2.1mg | お問合せ下さい | |
| 610g超 | 1000g以下 | ±4mg | お問合せ下さい | |
| 1000g超 | 1200g以下 | ±5mg | お問合せ下さい | |
| 1200g超 | 1500g以下 | ±6mg | お問合せ下さい | |
| 1500g超 | 2300g以下 | ±8mg | お問合せ下さい | |
| 2300g超 | 2500g以下 | ±9mg | お問合せ下さい | |
| 2500g超 | 3000g以下 | ±10mg | お問合せ下さい | |
| 3000g超 | 4000g以下 | ±13mg | お問合せ下さい | |
| 4000g超 | 5100g以下 | ±17mg | お問合せ下さい | |
| 5100g超 | 6000g以下 | ±20mg | お問合せ下さい | |
| 6000g超 | 8000g以下 | ±26mg | お問合せ下さい | |
| 8000g超 | 9000g以下 | ±29mg | お問合せ下さい | |
| 9000g超 | 12000g以下 | ±38mg | お問合せ下さい | |
| 12000g超 | 12100g以下 | ±39mg | お問合せ下さい | |
| 12100g超 | 15kg以下 | ±48mg | お問合せ下さい | |
| 15kg超 | 22kg以下 | ±120mg | お問合せ下さい | |
| 22kg超 | 30kg以下 | ±160mg | お問合せ下さい | |
| 30kg超 | 40kg以下 | ±340mg | お問合せ下さい | |
| 40kg超 | 52kg以下 | ±390mg | お問合せ下さい | |
| 52kg超 | 80kg以下 | ±700mg | お問合せ下さい | |
| 80kg超 | 120kg以下 | ±1100mg | お問合せ下さい | |
| 120kg超 | 150kg以下 | ±1.3g | お問合せ下さい | |
| 150kg超 | 200kg以下 | ±2.0g | お問合せ下さい | |
| 200kg超 | 250kg以下 | ±2.5g | お問合せ下さい | |
| 250kg超 | 380kg以下 | ±4.0g | お問合せ下さい | |
| 380kg超 | 500kg以下 | ±5.0g | お問合せ下さい | |
| 500kg超 | 800kg以下 | ±8g | お問合せ下さい | |
| 800kg超 | 1200kg以下 | ±11g | お問合せ下さい | |
| 1200kg超 | 1600kg以下 | ±14g | お問合せ下さい | |
| 校正範囲 | 最高測定能力 (k=2) |
校正料金 | ||
| 下限値 | 上限値 |
|
||
| 0g超 | 20g以下 | ±0.07mg | お問合せ下さい | |
| 20g超 | 40g以下 | ±0.10mg | お問合せ下さい | |
| 40g超 | 60g以下 | ±0.11mg | お問合せ下さい | |
| 60g超 | 80g以下 | ±0.13mg | お問合せ下さい | |
| 80g超 | 120g以下 | ±0.13mg | お問合せ下さい | |
| 120g超 | 160g以下 | ±0.17mg | お問合せ下さい | |
| 160g超 | 200g以下 | ±0.17mg | お問合せ下さい | |
| 200g超 | 220g以下 | ±1.2mg | お問合せ下さい | |
| 220g超 | 400g以下 | ±3.5mg | お問合せ下さい | |
| 400g超 | 600g以下 | ±4.0mg | お問合せ下さい | |
| 600g超 | 800g以下 | ±4.5mg | お問合せ下さい | |
| 800g超 | 1000g以下 | ±5.5mg | お問合せ下さい | |
| 1000g超 | 2000g以下 | ±70mg | お問合せ下さい | |
| 2000g超 | 3000g以下 | ±80mg | お問合せ下さい | |
| 3000g超 | 4000g以下 | ±100mg | お問合せ下さい | |
| 4000g超 | 5000g以下 | ±120mg | お問合せ下さい | |
| 5000g超 | 6000g以下 | ±1000mg | お問合せ下さい | |
| 6000g超 | 8000g以下 | ±1200mg | お問合せ下さい | |
| 8000g超 | 10kg以下 | ±1400mg | お問合せ下さい | |
| 10kg超 | 15kg以下 | ±9g | お問合せ下さい | |
| 15kg超 | 20kg以下 | ±10g | お問合せ下さい | |
| 20kg超 | 25kg以下 | ±12g | お問合せ下さい | |
| 25kg超 | 30kg以下 | ±18g | お問合せ下さい | |
| 30kg超 | 40kg以下 | ±20g | お問合せ下さい | |
| 40kg超 | 50kg以下 | ±24g | お問合せ下さい | |
| 50kg超 | 60kg以下 | ±50g | お問合せ下さい | |
| 60kg超 | 80kg以下 | ±60g | お問合せ下さい | |
| 80kg超 | 100kg以下 | ±75g | お問合せ下さい | |
| 100kg超 | 150kg以下 | ±100g | お問合せ下さい | |
| 150kg超 | 200kg以下 | ±120g | お問合せ下さい | |
| 200kg超 | 250kg以下 | ±150g | お問合せ下さい | |
| 250kg超 | 300kg以下 | ±200g | お問合せ下さい | |
| 300kg超 | 400kg以下 | ±240g | お問合せ下さい | |
| 400kg超 | 500kg以下 | ±300g | お問合せ下さい | |
| 500kg超 | 600kg以下 | ±500g | お問合せ下さい | |
| 600kg超 | 800kg以下 | ±600g | お問合せ下さい | |
| 800kg超 | 1000kg以下 | ±750g | お問合せ下さい | |
| 1000kg超 | 1280kg以下 | ±1200g | お問合せ下さい | |
| 1280kg超 | 1600kg以下 | ±1500g | お問合せ下さい | |
| 校正範囲 | 最高測定能力 (k=2) |
校正料金 | ||
| 下限値 | 上限値 |
|
||
| 0g超 | 20g以下 | ±0.08mg | お問合せ下さい | |
| 20g超 | 40g以下 | ±0.10mg | お問合せ下さい | |
| 40g超 | 60g以下 | ±0.12mg | お問合せ下さい | |
| 60g超 | 80g以下 | ±0.14mg | お問合せ下さい | |
| 80g超 | 120g以下 | ±0.15mg | お問合せ下さい | |
| 120g超 | 160g以下 | ±0.19mg | お問合せ下さい | |
| 160g超 | 200g以下 | ±0.20mg | お問合せ下さい | |
| 200g超 | 220g以下 | ±1.6mg | お問合せ下さい | |
| 220g超 | 400g以下 | ±4.0mg | お問合せ下さい | |
| 400g超 | 600g以下 | ±5.0mg | お問合せ下さい | |
| 600g超 | 800g以下 | ±6.0mg | お問合せ下さい | |
| 800g超 | 1000g以下 | ±7.0mg | お問合せ下さい | |
| 1000g超 | 2000g以下 | ±90mg | お問合せ下さい | |
| 2000g超 | 3000g以下 | ±110mg | お問合せ下さい | |
| 3000g超 | 4000g以下 | ±140mg | お問合せ下さい | |
| 4000g超 | 5000g以下 | ±160mg | お問合せ下さい | |
| 5000g超 | 6000g以下 | ±1400mg | お問合せ下さい | |
| 6000g超 | 8000g以下 | ±1700mg | お問合せ下さい | |
| 8000g超 | 10kg以下 | ±2100mg | お問合せ下さい | |
| 10kg超 | 15kg以下 | ±11g | お問合せ下さい | |
| 15kg超 | 20kg以下 | ±14g | お問合せ下さい | |
| 20kg超 | 25kg以下 | ±16g | お問合せ下さい | |
| 25kg超 | 30kg以下 | ±22g | お問合せ下さい | |
| 30kg超 | 40kg以下 | ±28g | お問合せ下さい | |
| 40kg超 | 50kg以下 | ±32g | お問合せ下さい | |
| 50kg超 | 60kg以下 | ±70g | お問合せ下さい | |
| 60kg超 | 80kg以下 | ±85g | お問合せ下さい | |
| 80kg超 | 100kg以下 | ±110g | お問合せ下さい | |
| 100kg超 | 150kg以下 | ±140g | お問合せ下さい | |
| 150kg超 | 200kg以下 | ±170g | お問合せ下さい | |
| 200kg超 | 250kg以下 | ±210g | お問合せ下さい | |
| 250kg超 | 300kg以下 | ±280g | お問合せ下さい | |
| 300kg超 | 400kg以下 | ±340g | お問合せ下さい | |
| 400kg超 | 500kg以下 | ±420g | お問合せ下さい | |
| 500kg超 | 600kg以下 | ±700g | お問合せ下さい | |
| 600kg超 | 800kg以下 | ±850g | お問合せ下さい | |
| 800kg超 | 1000kg以下 | ±1100g | お問合せ下さい | |
| 1000kg超 | 1280kg以下 | ±1700g | お問合せ下さい | |
| 1280kg超 | 1600kg以下 | ±2100g | お問合せ下さい | |
|
■校正証明書見本(はかり校正) |
校正証明書2頁
校正証明書3頁
校正証明書4頁
校正証明書5頁
|
Copyright(c) MURAKAMI KOKI CO., LTD. All rights reserved. |